中京競馬 CBC賞 |
2005年 12月 24日 芝1200m 天候:晴 馬場:良 |
着順 | 番号 | 所属 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 単勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 美浦 | シンボリグラン | 3牡 | 56.0 | D.ボニヤ | 1:08.7 | 528 | +12 | 6.2 | |
2 | 10 | 美浦 | カネツテンビー | 6牝 | 55.0 | 津村明秀 | 1:08.7 | アタマ | 494 | +4 | 49.6 |
3 | 1 | 栗東 | シーイズトウショウ | 5牝 | 55.0 | 池添謙一 | 1:08.7 | クビ | 482 | +6 | 3.6 |
4 | 4 | 美浦 | ウインラディウス | 7牡 | 57.0 | 鹿戸雄一 | 1:08.9 | 1 1/4 | 520 | -6 | 12.5 |
5 | 2 | 栗東 | マルカキセキ | 4牡 | 57.0 | C.ルメール | 1:08.9 | ハナ | 534 | +12 | 3.2 |
6 | 8 | 栗東 | ギャラントアロー | 5牡 | 57.0 | 大西直宏 | 1:09.1 | 1 1/4 | 510 | +6 | 29.2 |
7 | 14 | 栗東 | ナゾ | 7牝 | 55.0 | 佐藤哲三 | 1:09.1 | クビ | 444 | +6 | 136.4 |
8 | 3 | 栗東 | ディープサマー | 3牡 | 56.0 | 岡部誠 | 1:09.2 | 1/2 | 492 | -2 | 34.7 |
9 | 15 | 栗東 | ビッグプラネット | 3牡 | 56.0 | 中舘英二 | 1:09.2 | ハナ | 462 | +8 | 8.7 |
10 | 12 | 栗東 | ゴールデンキャスト | 5牡 | 57.0 | 小牧太 | 1:09.2 | ハナ | 494 | +12 | 19.3 |
11 | 7 | 美浦 | フジサイレンス | 5牡 | 57.0 | 五十嵐雄祐 | 1:09.3 | クビ | 498 | +4 | 71.1 |
12 | 11 | 栗東 | キーンランドスワン | 6牡 | 57.0 | 長谷川浩大 | 1:09.4 | 1/2 | 488 | +6 | 15.8 |
13 | 13 | 美浦 | フェリシア | 3牝 | 54.0 | 石橋脩 | 1:09.8 | 2 1/2 | 466 | +6 | 42.0 |
14 | 16 | 美浦 | ローエングリン | 6牡 | 58.0 | 武幸四郎 | 1:09.8 | クビ | 496 | +6 | 14.4 |
取消 | 5 | 美浦 | シルキーラグーン | 5牝 | 55.0 | 柴山雄一 | −− | −− | −− | − | −− |
取消 | 6 | 栗東 | ゴールデンロドリゴ | 8牡 | 57.0 | 川島信二 | −− | −− | −− | − | −− |
○ |
※5番シルキーラグーンは、感冒のため出走を取り消した ※6番ゴールデンロゴリゴは、左肩跛行のため出走を取り消した |
○ |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | 3連複 | ワ イ ド | ||||||
09 | 620円 | 09 | 230円 | 5−5 | 8980円 | 09−10 | 9380円 | 01-09-10 | 11870円 | 09-10 | 2450円 |
10 | 820円 | 馬連単 | 3連単 | 01-09 | 580円 | ||||||
01 | 170円 | 09→10 | 14670円 | 09-10-01 | 83270円 | 09-10 | 2260円 |