中京競馬 中日新聞杯 |
2005年 12月 10日 芝1800m 天候:晴 馬場:良 |
着順 | 番号 | 所属 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 単勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 美浦 | グランリーオ | 5牡 | 56.0 | 柴山雄一 | 1:46.4 | 508 | +2 | 17.8 | |
2 | 16 | 美浦 | ダンスインザモア | 3牡 | 56.0 | 蛯名正義 | 1:46.6 | 1 | 494 | +2 | 4.8 |
3 | 9 | 美浦 | カナハラドラゴン | 7牡 | 57.0 | 勝浦正樹 | 1:46.7 | 1/2 | 482 | +10 | 18.6 |
4 | 6 | 栗東 | メイショウオスカル | 4牝 | 56.0 | 武幸四郎 | 1:46.7 | クビ | 484 | -2 | 23.8 |
5 | 10 | 美浦 | トップガンジョー | 3牡 | 55.0 | 幸英明 | 1:46.7 | ハナ | 506 | +6 | 6.4 |
6 | 4 | 美浦 | コンラッド | 3牡 | 55.0 | 松岡正海 | 1:46.7 | アタマ | 502 | +6 | 6.1 |
7 | 14 | 栗東 | サンバレンティン | 4牡 | 55.0 | 佐藤哲三 | 1:46.8 | クビ | 470 | +2 | 13.8 |
8 | 2 | 栗東 | ツルマルヨカニセ | 5牡 | 56.0 | 小牧太 | 1:46.8 | クビ | 496 | +4 | 6.3 |
9 | 11 | 栗東 | ホッコーパドゥシャ | 3牡 | 54.0 | 菊沢隆徳 | 1:46.9 | クビ | 480 | -4 | 101.0 |
10 | 13 | 栗東 | ワイルドスナイパー | 6牡 | 55.0 | 藤岡佑介 | 1:46.9 | アタマ | 458 | +2 | 17.9 |
11 | 12 | 美浦 | ニシノサブライム | 6牡 | 55.0 | 本田優 | 1:47.4 | 3 | 488 | -12 | 215.7 |
12 | 5 | 美浦 | プライマリーケア | 5牡 | 55.0 | 田辺裕信 | 1:47.6 | 1 | 466 | -12 | 95.0 |
13 | 7 | 美浦 | ニシノシタン | 5牡 | 56.0 | 中舘英二 | 1:47.7 | 3/4 | 508 | -6 | 24.9 |
14 | 3 | 栗東 | メジロマイヤー | 6牡 | 56.0 | 飯田祐史 | 1:48.5 | 5 | 496 | +18 | 44.6 |
15 | 1 | 美浦 | シェイクマイハート | 5牡 | 55.0 | D.ボニヤ | 1:48.6 | 3/4 | 482 | +6 | 12.2 |
16 | 15 | 栗東 | スターイレブン | 5セ | 56.0 | 赤木高太郎 | 1:55.5 | 大差 | 484 | +8 | 8.2 |
○ |
※15番スターイレブンの福永祐一騎手は、落馬負傷のため赤木高太郎騎手に変更 |
○ |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | 3連複 | ワ イ ド | ||||||
08 | 1780円 | 08 | 490円 | 4−8 | 2450円 | 08−16 | 7070円 | 08-09-16 | 41220円 | 08-16 | 2620円 |
16 | 230円 | 馬連単 | 3連単 | 08-09 | 4050円 | ||||||
09 | 460円 | 08→16 | 15590円 | 08-16-09 | 268510円 | 09-16 | 1960円 |