| ’†‹ž‹£”n “ŒŠCƒXƒe�[ƒNƒX |
| 2005”N 5ŒŽ 22“ú�@ƒ_2300‚��@“VŒó�F�¬‰J�@”n�ê�Fâc�d |
| ’…�‡ | ”Ô�† | �Š‘® | ”n–¼ | —î�« | ‹Ò—Ê | ‹RŽè | ƒ^ƒCƒ€ | ’…�· | ”n‘Ì�d | ’P�Ÿ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ‚P | ‚P‚O | ŒI“Œ | ƒTƒJƒ‰�[ƒg | ‚T‰² | 57.0 | �HŽR�^ˆê˜Y | 2:22.6 | �@ | 470 | +2 | 13.8 |
| ‚Q | ‚U | ŒI“Œ | ƒXƒ^�[ƒLƒ“ƒOƒ}ƒ“ | ‚U‰² | 59.0 | �Ô–Ø�‚‘¾˜Y | 2:23.7 | ‚V | 466 | 0 | 31.0 |
| ‚R | ‚V | ŒI“Œ | ƒ^ƒCƒ€ƒpƒ‰ƒhƒbƒNƒX | ‚V‰² | 59.0 | ‹´–{”ü�ƒ | 2:24.0 | ‚P ‚R/‚S | 466 | +6 | 3.8 |
| ‚S | ‚X | ŒI“Œ | ƒVƒ�ƒLƒ^ƒSƒbƒhƒ‰ƒ“ | ‚U‰² | 57.0 | ˆÀ“¡Œõ�² | 2:24.1 | ‚P/‚Q | 480 | -4 | 47.7 |
| ‚T | ‚R | ŒI“Œ | ƒN�[ƒŠƒ“ƒK�[ | ‚U‰² | 57.0 | ˜a“c—³“ñ | 2:24.9 | ‚T | 540 | +6 | 4.4 |
| ‚U | ‚P | ”ü‰Y | ƒqƒVƒAƒgƒ‰ƒX | ‚T‰² | 57.0 | ‹½Œ´—mŽi | 2:25.0 | ‚R/‚S | 540 | +6 | 5.3 |
| ‚V | ‚P‚P | ŒI“Œ | ƒAƒ‹ƒtƒ@ƒtƒH�[ƒŒƒX | ‚T‰² | 57.0 | �¬–q‘¾ | 2:25.6 | ‚R ‚P/‚Q | 510 | +10 | 21.4 |
| ‚W | ‚S | ŒI“Œ | ƒyƒ‹ƒtƒFƒbƒg | ‚T‰² | 57.0 | ‹g“c–« | 2:25.6 | ƒNƒr | 520 | +2 | 30.1 |
| ‚X | ‚P‚S | ŒI“Œ | ƒ}ƒ‹ƒuƒcƒgƒbƒv | ‚T‰² | 57.0 | ˆÀ“¡�ŸŒÈ | 2:25.7 | ƒNƒr | 480 | -3 | 5.1 |
| 10 | ‚T | ŒI“Œ | ƒg�[ƒR�[ƒJƒ“ƒg | ‚T‰² | 57.0 | �¼“c‘å�ì | 2:25.7 | ƒAƒ^ƒ} | 492 | 0 | 341.2 |
| 11 | ‚W | ”ü‰Y | ƒCƒTƒIƒq�[ƒg | ‚V‰² | 57.0 | �²“¡“NŽO | 2:26.4 | ‚S | 522 | +10 | 103.0 |
| 12 | ‚Q | ”ü‰Y | ƒuƒ‰ƒbƒNƒpƒ��[ | ‚V‰² | 57.0 | ˆÉ“¡’¼�l | 2:27.8 | ‚X | 552 | -10 | 53.9 |
| 13 | ‚P‚U | ŒI“Œ | ƒuƒ‰ƒbƒNƒRƒ“ƒhƒ‹ | ‚S‰² | 57.0 | “¡‰ª—C‰î | 2:28.0 | ‚P ‚P/‚S | 456 | -4 | 8.5 |
| 14 | ‚P‚T | Š}�¼ | ƒ~ƒcƒAƒLƒTƒCƒŒƒ“ƒX | ‚W‰² | 58.0 | ‰ª•”�½ | 2:28.8 | ‚T | 502 | -3 | 104.6 |
| 15 | ‚P‚R | ŒI“Œ | ƒz�[ƒ}ƒ“ƒxƒ‹ƒEƒBƒ“ | ‚W‰² | 57.0 | �K‰p–¾ | 2:29.0 | ‚P | 480 | -8 | 116.9 |
| 16 | ‚P‚Q | Š}�¼ | ƒ^ƒCƒ€ƒgƒDƒ`ƒFƒ“ƒW | ‚V‰² | 57.0 | à_Œû“í•F | 2:29.2 | ‚P ‚P/‚S | 476 | -2 | 217.3 |
| �@ |
| ’P �Ÿ | •¡ �Ÿ | ˜g˜A•¡ | ”n˜A•¡ | ‚R˜A•¡ | ƒ� ƒC ƒh | ||||||
| 10 | �@1380‰~ | 10 | �@410‰~ | ‚R�|‚T | �@9090‰~ | 06�|10 | �@22870‰~ | 06-07-10 | �@37150‰~ | 06-10 | �@4850‰~ |
| 06 | �@670‰~ | �@ | ”n˜A’P | ‚R˜A’P | 07-10 | �@1550‰~ | |||||
| 07 | �@180‰~ | �@ | �@ | 10�¨06 | �@47210‰~ | 10-06-07 | �@342190‰~ | 06-07 | �@1930‰~ | ||