東京競馬 ジャパンカップダート |
2005年 11月 26日 ダ2100m 天候:晴 馬場:良 |
着順 | 番号 | 所属 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 単勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 栗東 | カネヒキリ | 3牡 | 55.0 | 武豊 | 2:08.0 | レコード | 514 | +4 | 2.1 |
2 | 7 | 栗東 | シーキングザダイヤ | 4牡 | 57.0 | 横山典弘 | 2:08.0 | ハナ | 484 | -11 | 52.1 |
3 | 6 | 栗東 | スターキングマン | 6牡 | 57.0 | K.デザーモ | 2:08.0 | クビ | 462 | -6 | 82.9 |
4 | 5 | 栗東 | タイムパラドックス | 7牡 | 57.0 | O.ペリエ | 2:08.2 | 1 1/4 | 462 | -3 | 6.3 |
5 | 3 | 栗東 | サンライズバッカス | 3牡 | 55.0 | 佐藤哲三 | 2:08.2 | ハナ | 470 | +6 | 16.9 |
6 | 1 | 栗東 | シロキタゴッドラン | 6牡 | 57.0 | 吉田豊 | 2:09.0 | 5 | 478 | -8 | 182.7 |
7 | 11 | 栗東 | サカラート | 5牡 | 57.0 | L.デットーリ | 2:09.2 | 1 1/4 | 472 | +1 | 5.3 |
8 | 4 | 栗東 | ユートピア | 5牡 | 57.0 | 安藤勝己 | 2:09.4 | 1 1/2 | 476 | -4 | 30.1 |
9 | 9 | 美浦 | ハイアーゲーム | 4牡 | 57.0 | 田中勝春 | 2:10.4 | 6 | 508 | +10 | 34.5 |
10 | 14 | 船橋 | アジュディミツオー | 4牡 | 57.0 | 内田博幸 | 2:10.5 | クビ | 538 | +6 | 11.2 |
11 | 2 | 米国 | ラヴァマン | 4セ | 57.0 | C.ナカタニ | 2:10.8 | 1 3/4 | 502 | − | 17.6 |
12 | 13 | 美浦 | ジンクライシス | 4牡 | 57.0 | 柴田善臣 | 2:11.7 | 5 | 490 | +6 | 87.9 |
13 | 8 | 米国 | タップデイ | 4牡 | 57.0 | E..コア | 2:11.8 | クビ | 564 | − | 31.6 |
14 | 12 | 栗東 | パーソナルラッシュ | 4牡 | 57.0 | 藤田伸二 | 2:12.2 | 2 1/2 | 486 | +4 | 18.2 |
15 | 16 | 美浦 | ヒシアトラス | 5牡 | 57.0 | 蛯名正義 | 2:12.3 | 1/2 | 548 | +8 | 75.7 |
16 | 15 | 英国 | エキセントリック | 4セ | 57.0 | D.ホランド | 2:14.0 | 大差 | 484 | − | 123.6 |
○ |
※1番シロキタゴッドランのデムーロ騎手は、3Rで落馬負傷のため吉田豊騎手に変更 |
○ |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | 3連複 | ワ イ ド | ||||||
10 | 210円 | 10 | 130円 | 4−5 | 2000円 | 07−10 | 5900円 | 06-07-10 | 98000円 | 07-10 | 1960円 |
07 | 910円 | 馬連単 | 3連単 | 06-10 | 3480円 | ||||||
06 | 1450円 | 10→07 | 6980円 | 10-07-06 | 371790円 | 06-07 | 15600円 |