東京競馬 フローラステークス |
2005年 4月 24日 芝2000m 天候:晴 馬場:良 |
着順 | 番号 | 所属 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 単勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 栗東 | ディアデラノビア | 3牝 | 54.0 | 武豊 | 2:01.8 | 422 | +2 | 3.0 | |
2 | 3 | 栗東 | レースパイロット | 3牝 | 54.0 | 蛯名正義 | 2:01.8 | クビ | 462 | -2 | 2.9 |
3 | 14 | 栗東 | アスピリンスノー | 3牝 | 54.0 | 小野次郎 | 2:01.9 | クビ | 436 | -8 | 103.6 |
4 | 7 | 美浦 | ピサノグラフ | 3牝 | 54.0 | K.デザーモ | 2:01.9 | アタマ | 454 | -4 | 4.8 |
5 | 13 | 美浦 | パーフェクトマッチ | 3牝 | 54.0 | 石崎隆之 | 2:01.9 | アタマ | 454 | -10 | 9.1 |
6 | 2 | 美浦 | メジロトンキニーズ | 3牝 | 54.0 | 田中剛 | 2:02.0 | 3/4 | 482 | -2 | 91.6 |
7 | 12 | 栗東 | ヤマニンアリエル | 3牝 | 54.0 | 郷原洋司 | 2:02.0 | クビ | 444 | -10 | 85.9 |
8 | 9 | 栗東 | スズカローラン | 3牝 | 54.0 | 佐藤哲三 | 2:02.2 | 1 1/4 | 410 | 0 | 119.5 |
9 | 10 | 栗東 | シールビーバック | 3牝 | 54.0 | 小林淳一 | 2:02.4 | 1 1/4 | 466 | +6 | 164.8 |
10 | 8 | 美浦 | イエローパピヨン | 3牝 | 54.0 | 勝浦正樹 | 2:02.6 | 1 1/2 | 460 | +6 | 23.1 |
11 | 4 | 美浦 | セリーナトロフィー | 3牝 | 54.0 | 松岡正海 | 2:02.7 | 1/2 | 498 | -2 | 19.7 |
12 | 5 | 美浦 | ビコーグレイス | 3牝 | 54.0 | 江田照男 | 2:03.4 | 4 | 432 | +4 | 104.9 |
13 | 6 | 美浦 | アルフォンシーヌ | 3牝 | 54.0 | 柴田善臣 | 2:03.5 | クビ | 456 | -2 | 23.7 |
14 | 11 | 笠松 | クインオブクイン | 3牝 | 54.0 | 浜口楠彦 | 2:03.5 | クビ | 388 | -9 | 147.2 |
中止 | 1 | 美浦 | ウェディングヒミコ | 3牝 | 54.0 | 田中勝春 | −− | −− | 404 | 0 | 19.0 |
〇 |
※1番ウェディングヒミコは、向正面において心不全を発症したため競走を中止した |
〇 |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | 3連複 | ワ イ ド | ||||||
15 | 300円 | 15 | 150円 | 2−8 | 610円 | 03−15 | 610円 | 03-14-15 | 19510円 | 03-15 | 250円 |
03 | 130円 | 馬連単 | 3連単 | 14-15 | 5230円 | ||||||
14 | 1820円 | 15→03 | 110円 | 15-03-14 | 63940円 | 03-14 | 5390円 |