東京競馬 東京新聞杯 |
2005年 1月 30日 芝1600m 天候:晴 馬場:良 |
着順 | 番号 | 所属 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 単勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 栗東 | ハットトリック | 4牡 | 56.0 | 武豊 | 1:33.7 | 488 | -2 | 1.6 | |
2 | 12 | 栗東 | キネティクス | 6牡 | 55.0 | 池添謙一 | 1:33.8 | 3/4 | 462 | 0 | 16.6 |
3 | 6 | 栗東 | グレイトジャーニー | 4牡 | 54.0 | 蛯名正義 | 1:34.2 | 2 1/2 | 458 | 0 | 11.9 |
4 | 2 | 美浦 | アサクサデンエン | 6牡 | 55.0 | 横山典弘 | 1:34.3 | 1/2 | 502 | -4 | 7.6 |
5 | 1 | 栗東 | アルビレオ | 5牡 | 55.0 | 勝浦正樹 | 1:34.5 | 1 1/2 | 478 | -4 | 32.0 |
6 | 8 | 美浦 | オーゴンサンデー | 6牝 | 53.0 | 江田照男 | 1:34.5 | クビ | 464 | -4 | 175.7 |
7 | 3 | 美浦 | メテオバースト | 4牡 | 53.0 | 内田博幸 | 1:34.6 | クビ | 482 | +2 | 13.8 |
8 | 7 | 美浦 | ウインラディウス | 7牡 | 57.0 | 岡部幸雄 | 1:34.6 | クビ | 528 | +16 | 11.1 |
9 | 14 | 美浦 | ボールドブライアン | 6セ | 55.0 | 北村宏司 | 1:34.6 | ハナ | 510 | -6 | 97.0 |
10 | 9 | 美浦 | ミッドタウン | 6牡 | 55.0 | 柴田善臣 | 1:34.7 | クビ | 556 | 0 | 13.4 |
11 | 4 | 栗東 | ニューベリー | 7牡 | 56.0 | 後藤浩輝 | 1:34.8 | 1/2 | 490 | +16 | 82.8 |
12 | 5 | 美浦 | ダイワバンディット | 4牡 | 55.0 | O.ペリエ | 1:34.8 | クビ | 494 | +12 | 33.4 |
13 | 11 | 美浦 | トレジャー | 7牡 | 56.0 | D.バルジュー | 1:35.0 | 1 | 514 | -2 | 122.3 |
取消 | 10 | 美浦 | カフェブリストル | 6牡 | 54.0 | 石崎隆之 | −− | − | − | − | − |
○ |
※10番カフェブリストルは、右肩跛行のため出走を取り消した |
○ |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | 3連複 | ワ イ ド | ||||||
13 | 160円 | 13 | 120円 | 7−8 | 920円 | 12−13 | 940円 | 06-12-13 | 4210円 | 12-13 | 450円 |
12 | 290円 | 馬連単 | 3連単 | 06-13 | 530円 | ||||||
06 | 300円 | 13→12 | 1130円 | 13-12-06 | 12520円 | 06-12 | 1840円 |