’†R‹£”n ’†RƒOƒ‰ƒ“ƒhƒWƒƒƒ“ƒv |
2005”N 4Œ 16“ú@á4250‚@“VŒóF“Ü@”nêF—Ç |
’…‡ | ”Ô† | Š‘® | ”n–¼ | —î« | ‹Ò—Ê | ‹Rè | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ”n‘Ìd | ’PŸ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
‚P | ‚T | ‹B | ƒJƒ‰ƒW | 10ƒZ | 63.5 | ‚a.ƒXƒRƒbƒg | 4:50.4 | @ | 430 | 0 | 3.4 |
‚Q | ‚W | ŒI“Œ | ƒ`ƒAƒYƒVƒƒƒCƒjƒ“ƒO | ‚U‰² | 63.5 | ‰¡R‹`s | 4:50.6 | ‚P ‚P/‚S | 470 | +4 | 8.7 |
‚R | ‚P‚O | ŒI“Œ | ƒ[ƒŒƒ‹ƒƒCƒX | ‚T‰² | 63.5 | R–{Nu | 4:50.7 | ‚P/‚Q | 512 | 0 | 38.5 |
‚S | ‚P | ŒI“Œ | ƒƒWƒƒA[ƒrƒ“ | ‚U‰² | 63.5 | ‰Ã“°M—Y | 4:51.4 | ‚S | 474 | -8 | 65.5 |
‚T | ‚R | ”ü‰Y | ƒtƒTƒCƒ`ƒWƒn[ƒh | ‚W‰² | 63.5 | “c’†„ | 4:51.4 | ƒAƒ^ƒ} | 542 | -6 | 34.2 |
‚U | ‚Q | •§‘ | ƒXƒtƒ@ƒ“ƒNƒXƒfƒ…ƒx | ‚UƒZ | 63.5 | ‚e.ƒoƒ‰ƒI | 4:51.6 | ‚P ‚P/‚Q | 510 | @ | 13.8 |
‚V | ‚P‚P | ”ü‰Y | ƒiƒCƒXƒAƒ‹ƒJƒ“ƒO | ‚U‰² | 63.5 | ŒÜ\—’—Y—S | 4:52.9 | ‚W | 498 | -14 | 126.8 |
‚W | ‚U | ŒI“Œ | ƒMƒ‹ƒfƒbƒhƒG[ƒW | ‚W‰² | 63.5 | ”’•l—Y‘¢ | 4:53.1 | ‚P | 478 | +2 | 7.9 |
‚X | ‚X | ŒI“Œ | ƒ[ƒhƒvƒŠƒ”ƒFƒCƒ‹ | ‚V‰² | 63.5 | ŒF‘òd•¶ | 4:53.3 | ‚P | 472 | -6 | 3.8 |
10 | ‚P‚Q | ŒI“Œ | ƒtƒŒƒmƒLƒƒƒvƒeƒ“ | ‚U‰² | 63.5 | ‹àÜ’m‘¥ | 4:54.3 | ‚U | 494 | +4 | 22.9 |
11 | ‚P‚R | ”ü‰Y | ƒ‰ƒCƒgƒpƒVƒtƒBƒbƒN | ‚U‰² | 63.5 | •l–ì’JŒ›® | 4:56.6 | ‘å· | 510 | -2 | 72.6 |
12 | ‚P‚S | ŒI“Œ | ƒAƒYƒ}ƒrƒˆƒ“ƒh | ‚U‰² | 63.5 | ‘å]Œ´—² | 5:00.1 | ‘å· | 510 | 0 | 18.8 |
’†~ | ‚V | ”ü‰Y | ƒg[ƒˆ[ƒV[ƒU[ | ‚X‰² | 63.5 | •䊡õ•F | || | || | 474 | -2 | 125.2 |
’†~ | ‚S | V‘ | ƒtƒHƒ“ƒeƒ‰ | ‚VƒZ | 63.5 | ‚b.ƒ\[ƒ“ƒgƒ“ | || | || | 540 | +12 | 5.2 |
Z |
¦‚S”ÔƒtƒHƒ“ƒeƒ‰‚ÍA‚U†áŠQi‘å’|òj”ò‰z‚ÌÛA‘¼‚Ì”n‚ÉŠÖŒW‚È‚çT‚¢‚ă\[ƒ“ƒgƒ“‹R肪—”nA‹£‘–’†~B ¦‚V”Ôƒg[ƒˆ[ƒV[ƒU[‚ÍA‹£‘–’†‚ɉE‘æ‚Pæäœ•²ÓœÜ‚ğ”ÇA‚Qü–Ú‚P‚O†áŠQè‘O‚Å‹£‘–‚ğ’†~B |
Z |
’P Ÿ | •¡ Ÿ | ˜g˜A•¡ | ”n˜A•¡ | ‚R˜A•¡ | ƒ ƒC ƒh | ||||||
05 | @340‰~ | 05 | @140‰~ | ‚S|‚T | @1180‰~ | 05|08 | @1800‰~ | 05-08-10 | @32990‰~ | 05-08 | @790‰~ |
08 | @280‰~ | @ | ”n˜A’P | ‚R˜A’P | 05-10 | @3580‰~ | |||||
10 | @770‰~ | @ | @ | 05¨08 | @3010‰~ | 05-08-10 | @110150‰~ | 05-10 | @4240‰~ |