中山競馬 マーチステークス |
2005年 3月 27日 ダ1800m 天候:晴 馬場:良 |
←日経賞 | ダービー卿チャレンジT→ |
○ |
着順 | 番号 | 所属 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 単勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 栗東 | クーリンガー | 6牡 | 57.5 | 和田竜二 | 1:52.0 | 534 | -7 | 9.3 | |
2 | 9 | 栗東 | サミーミラクル | 5牡 | 56.0 | 田中勝春 | 1:52.0 | クビ | 520 | +4 | 16.9 |
3 | 3 | 栗東 | ユートピア | 5牡 | 59.0 | 安藤勝己 | 1:52.2 | 1 1/4 | 470 | 0 | 7.2 |
4 | 16 | 栗東 | サカラート | 5牡 | 56.0 | 中舘英二 | 1:52.6 | 2 1/2 | 468 | -6 | 6.4 |
5 | 12 | 美浦 | カフェオリンポス | 4牡 | 57.0 | 柴田善臣 | 1:52.8 | 1 1/4 | 510 | -2 | 7.9 |
6 | 10 | 栗東 | ビッグウルフ | 5牡 | 57.5 | 木幡初広 | 1:53.1 | 1 3/4 | 436 | -6 | 93.0 |
7 | 2 | 栗東 | ブラックコンドル | 4牡 | 55.0 | 北村宏司 | 1:53.1 | クビ | 456 | -14 | 10.1 |
8 | 15 | 栗東 | レマーズガール | 5牝 | 55.0 | 江田照男 | 1:53.4 | 1 3/4 | 476 | -6 | 39.1 |
9 | 13 | 栗東 | トップオブワールド | 4牡 | 56.0 | 藤田伸二 | 1:53.4 | ハナ | 458 | -8 | 30.1 |
10 | 8 | 栗東 | ハードクリスタル | 5牡 | 56.0 | 藤岡佑介 | 1:53.6 | 1 1/2 | 480 | +2 | 8.0 |
11 | 5 | 栗東 | スターキングマン | 6牡 | 58.5 | 吉田豊 | 1:53.8 | 1 1/4 | 470 | -8 | 91.5 |
12 | 1 | 美浦 | タイキエニグマ | 4牡 | 55.0 | 横山典弘 | 1:54.0 | 1 | 500 | 0 | 3.0 |
13 | 14 | 大井 | ホウザングラマー | 6牝 | 52.0 | 武士沢友治 | 1:54.0 | ハナ | 460 | -2 | 289.3 |
14 | 6 | 栗東 | ハギノハイグレイド | 9牡 | 58.0 | 勝浦正樹 | 1:54.0 | クビ | 514 | -6 | 90.0 |
15 | 4 | 美浦 | ウインブレイズ | 8牡 | 57.5 | 小野次郎 | 1:54.2 | 1 1/4 | 540 | -2 | 76.1 |
16 | 7 | 愛知 | タカラアジュディ | 4牡 | 53.0 | 丸野勝虎 | 1:55.3 | 7 | 488 | -9 | 94.3 |
〇 |
※14番ホウザングラマーの石崎隆之騎手は、負傷のため武士沢友治騎手に変更 |
〇 |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | 3連複 | ワ イ ド | ||||||
11 | 930円 | 11 | 300円 | 5−6 | 3480円 | 09−11 | 8250円 | 03-09-11 | 22570円 | 09-11 | 2220円 |
09 | 490円 | 馬連単 | 3連単 | 03-11 | 1120円 | ||||||
03 | 300円 | 11→09 | 16420円 | 11-09-03 | 155660円 | 03-09 | 2090円 |