中山競馬 スプリングS |
2005年 3月 20日 芝1800m 天候:曇 馬場:良 |
着順 | 番号 | 所属 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 単勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 美浦 | ダンスインザモア | 3牡 | 56.0 | 蛯名正義 | 1:47.3 | 494 | -4 | 10.2 | |
2 | 2 | 美浦 | ウインクルセイド | 3牡 | 56.0 | 四位洋文 | 1:47.5 | 1 | 476 | -2 | 38.1 |
3 | 15 | 美浦 | トップガンジョー | 3牡 | 56.0 | 武豊 | 1:47.7 | 1 1/4 | 494 | -2 | 22.0 |
4 | 4 | 美浦 | ディーエスハリアー | 3牡 | 56.0 | 菊沢隆徳 | 1:47.8 | クビ | 450 | -2 | 118.9 |
5 | 6 | 美浦 | スキップジャック | 3牡 | 56.0 | 勝浦正樹 | 1:47.8 | アタマ | 480 | +6 | 12.0 |
6 | 7 | 栗東 | ペールギュント | 3牡 | 56.0 | 柴田善臣 | 1:47.8 | クビ | 508 | -6 | 2.8 |
7 | 11 | 美浦 | ストラスアイラ | 3牡 | 56.0 | 吉田豊 | 1:48.2 | 2 1/2 | 478 | 0 | 93.7 |
8 | 14 | 栗東 | アグネスジェダイ | 3牡 | 56.0 | 小野次郎 | 1:48.3 | 1/2 | 490 | 0 | 227.4 |
9 | 8 | 栗東 | マキハタサーメット | 3牡 | 56.0 | 松永幹夫 | 1:48.5 | 1 | 500 | -4 | 10.1 |
10 | 3 | 美浦 | カンペキ | 3牡 | 56.0 | 安藤勝己 | 1:48.5 | アタマ | 486 | -6 | 76.7 |
11 | 10 | 美浦 | コクサイトップラヴ | 3牡 | 56.0 | 田中剛 | 1:49.1 | 3 1/2 | 454 | -2 | 193.9 |
12 | 12 | 美浦 | カネサマンゲツ | 3牡 | 56.0 | 江田照男 | 1:49.1 | クビ | 476 | -4 | 232.3 |
13 | 9 | 美浦 | パリブレスト | 3牡 | 56.0 | 田中勝春 | 1:49.5 | 2 1/2 | 470 | -4 | 8.3 |
14 | 13 | 栗東 | ヴァーミリアン | 3牡 | 56.0 | 北村宏司 | 1:49.6 | クビ | 488 | -8 | 2.9 |
15 | 16 | 栗東 | プライドキム | 3牡 | 56.0 | 池添謙一 | 1:50.0 | 2 1/2 | 478 | +14 | 82.7 |
16 | 1 | 美浦 | ワールドアベニュー | 3牡 | 56.0 | 横山典弘 | 1:51.3 | 8 | 514 | +2 | 54.9 |
〇 |
※13番ヴァーミリアンのデムーロ騎手は、病気のため北村宏司騎手に変更 |
〇 |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | 3連複 | ワ イ ド | ||||||
05 | 1020円 | 05 | 330円 | 1−3 | 3850円 | 02−05 | 12170円 | 02-05-15 | 75230円 | 02-05 | 2960円 |
02 | 910円 | 馬連単 | 3連単 | 05-15 | 2070円 | ||||||
15 | 650円 | 05→02 | 24950円 | 05-02-15 | 458820円 | 02-15 | 6200円 |