中山競馬 クリスタルカップ |
2005年 3月 13日 芝1200m 天候:晴 馬場:良 |
着順 | 番号 | 所属 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 単勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 栗東 | ディープサマー | 3牡 | 56.0 | 小野次郎 | 1:08.6 | 472 | -2 | 10.9 | |
2 | 6 | 栗東 | コパノフウジン | 3牡 | 56.0 | 蛯名正義 | 1:08.8 | 11/2 | 444 | -4 | 42.4 |
3 | 3 | 美浦 | アイルラヴァゲイン | 3牡 | 56.0 | 柴田善臣 | 1:08.9 | 3/4 | 504 | -4 | 1.4 |
4 | 7 | 美浦 | チアフルワールド | 3牡 | 56.0 | 石橋脩 | 1:09.0 | 1/2 | 482 | +2 | 10.9 |
5 | 4 | 栗東 | エイシンヴァイデン | 3牡 | 57.0 | 江田照男 | 1:09.1 | 1/2 | 468 | 0 | 16.4 |
6 | 10 | 美浦 | マイネルアルビオン | 3牡 | 56.0 | 松岡正海 | 1:09.1 | アタマ | 524 | 0 | 33.9 |
7 | 16 | 美浦 | フサイチアンテウス | 3牡 | 56.0 | 横山典弘 | 1:09.1 | アタマ | 522 | 0 | 13.0 |
8 | 11 | 栗東 | エイシンニュートン | 3牡 | 56.0 | 郷原洋司 | 1:09.2 | クビ | 486 | 0 | 68.0 |
9 | 5 | 美浦 | メジロハンター | 3牡 | 56.0 | 吉田豊 | 1:09.5 | 13/4 | 492 | +4 | 78.4 |
10 | 8 | 美浦 | カズサライン | 3牡 | 56.0 | 穂苅寿彦 | 1:09.5 | クビ | 500 | +8 | 159.0 |
11 | 9 | 栗東 | エネルマオー | 3牡 | 56.0 | 北村宏司 | 1:09.5 | ハナ | 462 | 0 | 28.9 |
12 | 13 | 美浦 | モエレフェニックス | 3牡 | 56.0 | 勝浦正樹 | 1:09.5 | ハナ | 452 | +2 | 40.5 |
13 | 14 | 美浦 | ソリッドラヴ | 3牡 | 56.0 | 木幡初広 | 1:09.6 | クビ | 462 | -14 | 139.3 |
14 | 1 | 栗東 | セレスエンブレム | 3牡 | 56.0 | 田中勝春 | 1:09.8 | 11/2 | 498 | -6 | 19.7 |
15 | 12 | 美浦 | ゼンノエキスプレス | 3牡 | 56.0 | 小林淳一 | 1:09.9 | クビ | 456 | -6 | 283.5 |
16 | 15 | 栗東 | ホーマンテキーラ | 3牡 | 56.0 | 四位洋文 | 1:10.2 | 13/4 | 504 | 0 | 53.7 |
〇 |
※7番チアフルワールドの後藤浩輝騎手は、12日に落馬負傷のため石橋脩騎手に変更 |
〇 |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | 3連複 | ワ イ ド | ||||||
02 | 1090円 | 02 | 250円 | 1−3 | 5140円 | 02−06 | 12240円 | 02-03-06 | 6830円 | 02-60 | 3040円 |
06 | 490円 | 馬連単 | 3連単 | 02-03 | 320円 | ||||||
03 | 120円 | 02→06 | 28520円 | 02-06-03 | 101140円 | 03-06 | 870円 |