阪神競馬 チューリップ賞 |
2005年 3月 5日 芝1600m 天候:曇 馬場:良 |
着順 | 番号 | 所属 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 単勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 栗東 | エイシンテンダー | 3牝 | 54.0 | 武幸四郎 | 1:35.3 | 490 | +14 | 13.6 | |
2 | 2 | 栗東 | アドマイヤメガミ | 3牝 | 54.0 | 池添謙一 | 1:35.7 | 2 1/2 | 444 | 0 | 34.9 |
3 | 11 | 栗東 | ダンツクインビー | 3牝 | 54.0 | 小牧太 | 1:35.8 | 3/4 | 480 | +4 | 138.9 |
4 | 10 | 栗東 | オリエントチャーム | 3牝 | 54.0 | 武豊 | 1:35.8 | ハナ | 430 | -8 | 4.1 |
5 | 14 | 栗東 | エリモファイナル | 3牝 | 54.0 | 福永祐一 | 1:35.9 | 1/2 | 448 | 0 | 15.2 |
6 | 1 | 栗東 | ハギノコマチ | 3牝 | 54.0 | 四位洋文 | 1:36.1 | 1 1/2 | 432 | 0 | 17.5 |
7 | 13 | 栗東 | ディアデラノビア | 3牝 | 54.0 | 安藤勝己 | 1:36.1 | ハナ | 420 | +6 | 1.5 |
8 | 4 | 栗東 | ケイアイメルヘン | 3牝 | 54.0 | 岩崎祐己 | 1:36.3 | 1 1/4 | 480 | +2 | 87.9 |
9 | 15 | 栗東 | ナリタシークレット | 3牝 | 54.0 | 熊沢重文 | 1:36.5 | 1 | 434 | -10 | 252.8 |
10 | 8 | 栗東 | マイネマリスタ | 3牝 | 54.0 | 小林徹弥 | 1:36.7 | 1 | 472 | +2 | 274.0 |
11 | 12 | 栗東 | アスピリンスノー | 3牝 | 54.0 | M.デムーロ | 1:36.9 | 1 1/4 | 444 | -4 | 30.3 |
12 | 5 | 栗東 | ガラディナー | 3牝 | 54.0 | 柴原央明 | 1:36.9 | ハナ | 434 | -4 | 434.6 |
13 | 7 | 栗東 | シゲルコレデモカ | 3牝 | 54.0 | 幸英明 | 1:37.3 | 2 1/2 | 478 | -2 | 416.5 |
14 | 6 | 栗東 | コリンナ | 3牝 | 54.0 | 有馬澄男 | 1:37.3 | ハナ | 436 | -8 | 441.4 |
15 | 9 | 栗東 | コスモフォーチュン | 3牝 | 54.0 | 川原正一 | 1:37.4 | 1/2 | 454 | -6 | 44.3 |
〇 |
※3番ケイアイメルヘンの松永幹夫騎手は、落馬負傷のため岩崎祐己騎手に変更 |
〇 |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | 3連複 | ワ イ ド | ||||||
03 | 1360円 | 03 | 440円 | 2−2 | 10380円 | 02−03 | 10500円 | 02-03-11 | 186800円 | 02-03 | 3100円 |
02 | 640円 | 馬連単 | 3連単 | 03-11 | 9440円 | ||||||
11 | 2290円 | 03→02 | 25130円 | 03-02-11 | 1237200円 | 02-11 | 01318円 |