JRA挑戦記 吉田稔騎手 − 末梢 − |
結果などは 主催者発行のものと照合してください。
最新の成績はこちら | ||||
2010年12月26日 阪神競馬場 | ||||
1R | 2歳未勝利 | ダ1200 | シゲルシュサ | 10/16 |
2R | 2歳未勝利 | ダ1800 | ハコダテイチバン | 5/16 |
3R | 2歳未勝利 | 芝2000 | クインテッサ | 16/16 |
6R | メイクデビュー阪神 | 芝2000 | ジョウノライアン | 6/13 |
7R | 2歳500万下 | 芝1600 | ヴィジャイ | 2/18 |
8R | 3歳上500万下 | ダ1800 | ナムラカイシュウ | 8/16 |
9R | 3歳上1000万下 | ダ1400 | トーセンピングス | 2/16 |
10R | 江坂特別(3歳上1000万下) | 芝2400 | コロニアルペガサス(笠松) | 9/09 |
11R | 摩耶ステークス(3歳上1600万) | ダ1400 | サルバドールアスカ | 9/16 |
12R | ファイナルステークス(OP) | 芝1600 | キングストリート | 3/14 |
2010年12月25日 中山競馬場 | ||||
1R | 2歳未勝利・牝 | ダ1800 | ダイワシンシア | 14/16 |
2R | 2歳未勝利 | 芝1200 | ジェイケイタイムズ | 3/16 |
3R | 2歳未勝利 | 芝2000 | オオゾラ | 17/17 |
4R | メイクデビュー中山 | ダ1200 | ミツアキジュニアー | 16/16 |
6R | 2歳500万下 | ダ1200 | ゴールドドラゴン(笠松) | 15/16 |
7R | 3歳上500万下 | ダ1200 | グッデーコパ | 14/16 |
8R | 3歳上1000万下 | ダ1800 | メイクアダッシュ | 7/16 |
11R | 師走ステークス(OP) | ダ1800 | コロナグラフ | 10/16 |
12R | グレイトフルS(3歳上1600万) | 芝2200 | アイティトップ | 14/14 |
2010年12月19日 中山競馬場 | ||||
7R | 2歳500万下 | ダ1800 | ムーダ(笠松) | 13/16 |
10R | 仲冬ステークス(3歳上1600万) | ダ1200 | マジックボンバー | 10/16 |
2010年12月18日 中山競馬場 | ||||
1R | 2歳未勝利 | ダ1200 | トーセントレジャー | 1/16 |
2R | 2歳未勝利 | ダ1800 | アイティゴールド | 10/16 |
3R | 2歳未勝利 | 芝2000 | ターフェル | 12/18 |
5R | メイクデビュー中山・牝 | 芝1600 | エアアヴリル | 6/16 |
6R | メイクデビュー中山 | ダ1800 | ケイオーホップ | 8/15 |
9R | 黒松賞(2歳500万) | 芝1200 | タキノナアチャン(笠松) | 15/16 |
11R | ディセンバーステークス(OP) | 芝1800 | シャインモーメント | 9/13 |
12R | 3歳上1000万下・牝 | 芝1600 | ローゼウィーク | 11/16 |
2010年12月12日 中山競馬場 | ||||
1R | 2歳未勝利・牝 | ダ1200 | ロンスヴォー | 14/16 |
3R | 2歳未勝利 | 芝1600 | エアジョイント | 5/16 |
6R | メイクデビュー中山 | 芝2000 | タイソンバローズ | 6/09 |
7R | 2歳500万下 | ダ1200 | クインズセレクト(笠松) | 取消 |
9R | 舞浜特別(3歳上1000万・牝) | ダ1800 | エレガントマナー | 10/16 |
2010年12月11日 中山競馬場 | ||||
3R | 2歳未勝利 | 芝1800 | ベルモントセブン | 9/16 |
5R | メイクデビュー中山 | 芝1600 | ステイマジック | 8/15 |
6R | 3歳上500万下 | ダ1200 | セイウンノーブル | 14/16 |
8R | 3歳上1000万下 | ダ1200 | チャーミングオーラ | 10/15 |
9R | ひいらぎ賞(2歳500万) | 芝1600 | コアレスバトラー(笠松) | 13/16 |
10R | 北総ステークス(3歳上1600万) | ダ1800 | カネスラファール | 15/16 |
11R | ラピスラズリステークス(OP) | 芝1200 | グランプリエンゼル | 5/14 |
2010年12月 4日 阪神競馬場 | ||||
1R | 2歳未勝利 | ダ1800 | ハコダテイチバン | 6/10 |
3R | 2歳未勝利 | 芝1800 | マイネマグノリア | 7/18 |
5R | メイクデビュー阪神・牝 | ダ1200 | シゲルフクブチョウ | 10/13 |
6R | メイクデビュー阪神 | 芝1400 | アズマインパクト | 9/15 |
7R | 2歳500万下 | ダ1400 | ゼニスパワー(愛知) | 10/12 |
10R | 堺ステークス(3歳上1600万) | ダ1800 | パーフェクトラン | 9/16 |
2010年11月28日 京都競馬場 | ||||
2R | 2歳未勝利 | 芝1400 | トキノホーザン | 18/18 |
5R | メイクデビュー京都 | 芝1400 | トップシュール | 5/15 |
7R | 3歳上500万下 | ダ1400 | セレスコクオー | 15/16 |
9R | 白菊賞(2歳500万・牝) | 芝1600 | タキノナアチャン(笠松) | 10/11 |
10R | 北國新聞杯(3歳上1000万下) | ダ1800 | バトルブリンディス | 5/12 |
2010年11月21日 京都競馬場 | ||||
1R | 2歳未勝利・牝 | ダ1400 | サンキューフライト | 9/15 |
3R | 2歳未勝利 | 芝1200 | ピユカンタービレ | 8/17 |
8R | 3歳上1000万下 | ダ1900 | ヒミノプリンセス | 5/12 |
9R | もちの木賞(2歳500万) | ダ1800 | コアレスバトラー(笠松) | 12/12 |
10R | 嵯峨野特別(3歳上1000万) | 芝2000 | ヤマニンガーゴイル | 4/11 |
2010年11月20日 京都競馬場 | ||||
2R | 2歳未勝利 | ダ1200 | ケージーヨシツネ | 7/13 |
3R | 2歳未勝利 | 芝2000 | ザッツベター | 7/15 |
6R | メイクデビュー京都・牝 | 芝1600 | クインテッサ | 8/17 |
7R | 2歳500万下 | 芝1400 | アデスガタ(笠松) | 13/13 |
9R | 衣笠特別(3歳上1000万) | 芝1800 | アマファソン | 5/10 |
11R | 修学院ステークス(1600万) | 芝1600 | タイガーストーン | 11/15 |
12R | 3歳上1000万下 | ダ1200 | ゴールドエンデバー | 1/16 |
2010年11月14日 京都競馬場 | ||||
1R | 2歳未勝利 | ダ1400 | シュンサチ | 12/13 |
2R | 2歳未勝利 | 芝1400 | テイエムメガヒット | 14/16 |
3R | 2歳未勝利 | 芝1600 | マコトカリバーン | 16/18 |
6R | 3歳上500万下・牝 | ダ1800 | クリムゾンシップ | 8/11 |
8R | 3歳上1000万下 | ダ1800 | エプソムスタウト | 9/15 |
9R | 黄菊賞(2歳500万) | 芝1800 | ゴールドドラゴン(笠松) | 11/12 |
12R | メジロドーベルM(1600万) | ダ1800 | アコニットライアン | 5/16 |
2010年10月30日 京都競馬場 | ||||
1R | 2歳未勝利・牝 | ダ1200 | シュンサチ | 9/10 |
2R | 2歳未勝利 | ダ1800 | キングオブフェイス | 12/16 |
5R | メイクデビュー京都 | ダ1400 | ホッコーハルマ | 7/11 |
7R | 3歳上500万下・牝 | 芝1800 | クリムゾンシップ | 3/13 |
8R | 3歳上500万下 | ダ1400 | イチオカ | 4/16 |
9R | 萩ステークス(2歳OP) | 芝1800 | ムーダ(笠松) | 9/10 |
10R | 西陣ステークス(3歳上1600万) | ダ1200 | ソロソログランプリ | 15/16 |
2010年10月 2日 阪神競馬場 | ||||
2R | 2歳未勝利 | 芝1400 | エーシンギムレット | 5/13 |
3R | 3歳未勝利 | ダ1800 | ユウキング | 8/16 |
5R | 3歳上500万下 | ダ1400 | ドクトルジバゴ | 14/16 |
6R | 3歳上500万下 | 芝2400 | マルカゴクウ | 6/14 |
7R | 3歳上500万下 | ダ1800 | バイオレントナイト | 4/16 |
8R | 3歳上500万下 | 芝1800 | プリティーピュティ | 18/18 |
10R | シリウスステークス(G3) | ダ2000 | アドマイヤマジン | 9/12 |
11R | 浅口特別(3歳上1000万) | 芝1200 | パラダイスラビーダ(愛知) | 10/16 |
2010年 9月12日 札幌競馬場 | ||||
2R | 2歳未勝利 | 芝1500 | リアライズブレイク | 10/11 |
3R | 3歳未勝利 | 芝2000 | アドマイヤシャープ | 8/16 |
4R | 2歳500万下 | ダ1000 | クイックスター(北海道) | 取消 |
5R | メイクデビュー札幌 | 芝1200 | ウインヴァネッサ | 6/15 |
6R | 3歳未勝利 | ダ1700 | スカイサーファー | 2/12 |
8R | 3歳上500万下 | ダ2400 | ハギノリベラ | 1/12 |
9R | 3歳上500万下 | ダ1700 | セレスコクオー | 11/12 |
11R | UHB賞(3歳上1000万) | 芝1500 | レディハニー | 10/11 |
12R | 釧路湿原特別(3歳上500万) | ダ1700 | アイアムピカイチ | 6/11 |
2010年 9月11日 札幌競馬場 | ||||
3R | 3歳未勝利 | 芝1200 | ボーシュヴァル | 6/13 |
5R | メイクデビュー札幌 | 芝1500 | エクセレントブルー | 14/14 |
6R | 3歳上500万下・牝 | ダ1700 | スマートパルス | 10/13 |
8R | 3歳上500万下 | 芝2000 | ローズバンク | 7/16 |
9R | 3歳上500万下 | 芝1200 | デイズオブメモリー | 6/16 |
10R | コスモス賞(2歳OP) | 芝1800 | ギョクレイ(北海道) | 6/11 |
11R | 大雪ハンデ(3歳上1000万) | ダ1700 | ヒラボクスペシャル | 3/13 |
2010年 9月 5日 札幌競馬場 | ||||
1R | 2歳未勝利・牝 | 芝1500 | アドマイヤアキーダ | 5/11 |
4R | メイクデビュー札幌 | 芝1800 | バーガンディミック | 10/11 |
6R | 3歳未勝利 | 芝2000 | バルトーロ | 6/16 |
8R | 美唄特別(3歳上500万) | ダ1700 | ピースオブキング(北海道) | 11/13 |
10R | 3歳上500万下 | ダ1000 | サクラナスカ | 3/12 |
11R | 層雲峡特別(3歳上1000万)−− | ダ1700 | リアルヴィクトリー | 6/13 |
2010年 8月28日 札幌競馬場 | ||||
1R | 2歳未勝利 | ダ1700 | リアライズペガサス | 2/13 |
5R | 3歳未勝利 | ダ1000 | コンゴウタイガー | 8/12 |
6R | 3歳未勝利 | 芝2000 | ラパリーガ | 13/16 |
8R | まりも特別(3歳上500万) | 芝1200 | ガム(北海道) | 13/16 |
9R | しらかばステークス(OP) | ダ1700 | アートオブウォー | 13/13 |
10R | 3歳上500万下 | ダ1700 | スティールシャーク | 12/13 |
11R | 阿寒湖特別(3歳上1000万) | 芝2600 | パッシングマーク | 10/14 |
2010年 7月24日 函館競馬場 | ||||
5R | 3歳未勝利 | 芝2000 | ジェンティール | 14/14 |
8R | ラベンダー賞(2歳OP) | 芝1200 | フロレアル(北海道) | 5/10 |
12R | 3歳上500万下 | 芝1800 | キングスデライト | 7/13 |
2010年 5月 1日 京都競馬場 | ||||
1R | 3歳未勝利 | ダ1800 | グランプリバレット | 除外 |
2R | 3歳未勝利 | ダ1200 | キセキ | 乗変 |
4R | 3歳未勝利・牝 | 芝1800 | アンティフリーズ | 乗変 |
5R | 3歳未勝利 | ダ1400 | ビップレジェンド | 乗変 |
6R | 3歳未勝利 | 芝1400 | アスタータイクーン | 乗変 |
7R | 3歳500万下 | 芝1200 | オットヒル(愛知) | 乗変 |
8R | 4歳上500万下 | ダ1400 | リザウンドエコウ | 乗変 |
9R | 紫野特別(4歳上1000万) | 芝1800 | ゼンノモナルカ | 乗変 |
10R | 桃山ステークス(4歳上1600万) | ダ1900 | パーフェクトラン | 乗変 |
11R | あやめ賞(3歳500万) | 芝1800 | バトルイグアス | 乗変 |
12R | 4歳上1000万下 | ダ1800 | ピエナミッチー | 乗変 |
2010年 4月24日 京都競馬場 | ||||
4R | 3歳未勝利 | 芝2200 | スマートクローザー | 8/13 |
5R | 3歳未勝利 | ダ1200 | パールオープン | 3/16 |
6R | 4歳上500万下 | ダ1800 | サンライズコア | 10/16 |
7R | 4歳上500万下 | ダ1200 | サマーラグーン | 13/15 |
8R | ムーニーバレーRC賞(3歳5下) | 芝2400 | ダイキンボシ(愛知) | 14/14 |
9R | メルボルントロフィー(1600万) | 芝2000 | ブルースターキング | 11/14 |
10R | オーストラリアトロフィー(OP) | 芝1200 | アーバンストリート | 14/18 |
12R | 4歳上1000万下 | ダ1800 | エプソムスタウト | 7/12 |
2010年 4月17日 阪神競馬場 | ||||
1R | 3歳未勝利・牝 | ダ1200 | コウエイマーチ | 11/16 |
2R | 3歳未勝利 | ダ1800 | グランプリバレット | 8/11 |
3R | 3歳未勝利 | ダ1200 | エルブロンネ | 11/16 |
4R | 3歳未勝利 | 芝2400 | セレナデスタン | 7/16 |
6R | 3歳500万下 | ダ1800 | ホウライオーカン(愛知) | 15/16 |
7R | 4歳上500万下・牝 | ダ1800 | オレンジシュプール | 11/12 |
8R | 4歳上500万下 | ダ1200 | ラッキーエビス | 13/15 |
10R | マイラーズカップ(G2) | 芝1600 | アーバンストリート | 13/18 |
11R | はなみずき賞(3歳500万) | 芝1800 | アドマイヤジャガー | 8/13 |
2010年 4月10日 阪神競馬場 | ||||
2R | 3歳未勝利 | ダ1200 | アスタータイクーン | 2/16 |
4R | 3歳未勝利 | ダ1800 | ゼットチャンプ | 1/14 |
5R | 3歳未勝利 | 芝2000 | ブルガリアンローズ | 8/16 |
7R | 3歳500万下 | ダ1400 | ショートエアリー(笠松) | 14/16 |
8R | 4歳上500万下 | 芝1400 | ナビエストークス | 11/18 |
9R | 大阪−ハンブルグカップ(OP) | 芝2400 | マンハッタンスカイ | 7/12 |
10R | 阪神牝馬ステークス(G2) | 芝1400 | キルシュブリューテ | 11/18 |
11R | 姫路特別(4歳上1000万) | ダ1800 | エプソムスタウト | 10/16 |
12R | 4歳上1000万下・牝 | ダ1400 | コパノマユチャン | 11/16 |
2010年 3月27日 阪神競馬場 | ||||
1R | 3歳未勝利・牝 | ダ1800 | アルテミス | 7/13 |
2R | 3歳未勝利 | ダ1200 | サクラヴィヴィアン | 9/13 |
3R | 3歳未勝利 | ダ1800 | ゼットチャンプ | 3/12 |
4R | 3歳未勝利 | ダ1400 | ジェネラルバイオ | 13/16 |
5R | 3歳未勝利 | 芝2200 | セレナデスタン | 9/17 |
6R | 3歳500万下 | 芝1200 | ニューブラウン(愛知) | 6/14 |
9R | 鳴門ステークス(4歳上1600万) | ダ1200 | ドリームクラウン | 10/16 |
10R | 毎日杯(G3) | 芝1800 | カットイッタウト | 10/11 |
11R | 仲春特別(4歳上1000万) | 芝1600 | タガノバッチグー | 8/14 |
7R | 4歳上500万下・牝 | ダ1200 | アンローランサン | 4/16 |
2010年 3月21日 阪神競馬場 | ||||
1R | 3歳未勝利・牝 | ダ1800 | コスモマリースター | 13/13 |
3R | 3歳未勝利 | ダ1800 | ウインベルカント | 3/13 |
5R | 3歳未勝利 | 芝1800 | ジェンティール | 11/16 |
6R | メイクデビュー阪神(3歳新馬) | ダ1400 | ホッコーイェーガー | 7/16 |
7R | 3歳500万下 | 芝1400 | ショートエアリー(笠松) | 16/16 |
8R | 4歳上500万下 | ダ1200 | スイートマカロン | 4/14 |
9R | 但馬ステークス(4歳上1000万) | 芝2000 | キタサンチーフ | 14/14 |
10R | 六甲ステークス(OP) | 芝1600 | ナスノストローク | 13/16 |
11R | 阪神大賞典(G2) | 芝3000 | テンシノゴールド | 11/14 |
12R | 4歳上1000万下 | ダ1400 | ゴールドエンデバー | 5/15 |
2010年 3月14日 中京競馬場 | ||||
1R | 3歳未勝利 | ダ1700 | アンテリジェンス | 10/16 |
2R | 3歳未勝利・牝 | ダ1000 | キクノアルバ | 3/16 |
3R | 3歳未勝利 | ダ1700 | コイスキャーレ | 7/16 |
4R | 3歳未勝利 | 芝1800 | ニシノドバルダーン | 9/16 |
6R | 4歳上500万下・牝 | ダ1700 | ガーデンスタイル | 中止 |
8R | 4歳上500万下 | ダ1700 | シーガルプリンセス | 14/16 |
9R | 4歳上500万下 | 芝1800 | カネトシスラーヴァ | 3/16 |
10R | 沈丁花特別(3歳500万) | ダ1700 | エレーヌ(笠松) | 9/16 |
2010年 3月 7日 中京競馬場 | ||||
1R | 3歳未勝利 | ダ1000 | ナイト | 8/16 |
2R | 3歳未勝利 | ダ1700 | アイノグロー | 1/16 |
3R | 3歳未勝利・牝 | 芝1200 | トーホウカクテル | 4/16 |
4R | 3歳未勝利 | 芝2000 | ウインベルカント | 8/18 |
6R | 4歳上500万下 | ダ1700 | ウィアーザスター | 12/16 |
7R | 4歳上500万下 | 芝1200 | マヤノアンズ | 13/18 |
9R | 4歳上500万下 | 芝2000 | ミッキースター | 15/17 |
10R | あざみ賞(3歳500万) | 芝1200 | ニューブラウン(愛知) | 13/18 |
11R | 伊勢特別(4歳上1000万) | ダ1700 | メイクアダッシュ | 8/16 |
12R | 熊野特別(4歳上500万) | 芝1800 | スーパーミノル | 14/16 |
2010年 2月28日 阪神競馬場 | ||||
5R | メイクデビュー阪神(3歳新馬) | 芝1800 | アッフィラータ | 12/15 |
6R | 3歳500万下 | ダ1200 | ショートエアリー(笠松) | 12/15 |
7R | 4歳上500万下 | ダ1800 | マルブツファイン | 11/16 |
8R | 4歳上1000万下 | 芝1400 | カレンナサクラ | 8/16 |
9R | すみれステークス(3歳OP) | 芝2200 | カットイッタウト | 8/08 |
10R | なにわステークス(1600万) | ダ1200 | グローリータンゴ | 11/11 |
11R | 阪急杯(G3) | 芝1400 | ヤマニンエマイユ | 16/16 |
2010年 2月27日 中山競馬場 | ||||
2R | 3歳未勝利・牝 | ダ1800 | フラメンコスケッチ | 7/16 |
6R | メイクデビュー中山(3歳新馬) | 芝2000 | エアパルーザ | 11/16 |
7R | 4歳上500万下 | ダ1800 | アタゴオーラ | 4/15 |
8R | 4歳上1000万下・牝 | ダ1800 | ローザレーヌ | 13/16 |
9R | 水仙賞(3歳500万) | 芝2200 | コロニアルペガサス(笠松) | 7/11 |
10R | アクアマリンS(4歳上1600万) | 芝1200 | ベイリングボーイ | 3/15 |
11R | 千葉ステークス(OP) | ダ1200 | トシナギサ | 13/16 |
12R | 4歳上1000万下 | 芝1600 | ダノンヒデキ | 7/16 |
2010年 2月 7日 中京競馬場 | ||||
1R | 3歳未勝利 | ダ1700 | アイノグロー | 3/16 |
2R | 3歳未勝利・牝 | ダ1000 | クールパーソン | 11/16 |
3R | 4歳上500万下・牝 | ダ1700 | アブラシオ | 13/13 |
4R | 4歳上500万下 | ダ1000 | ヤッパリツヨカッタ | 6/16 |
5R | 3歳未勝利 | 芝2000 | マコトヴォイジャー | 7/17 |
6R | メイクデビュー中京(3歳新馬) | 芝1800 | サクラヴィヴィアン | 2/15 |
8R | 4歳上500万下 | ダ2300 | シルバーフィールド | 2/15 |
10R | 萌黄賞(3歳500万) | 芝1200 | フジノビッグマン(笠松) | 18/18 |
11R | 賢島特別(4歳上1000万) | 芝1200 | セフティバーニング | 17/18 |
12R | 安城特別(4歳上500万) | 芝1800 | チュウワプリンス | 10/13 |
2010年 1月31日 中京競馬場 | ||||
1R | 3歳未勝利・牝 | ダ1000 | キルシュバウム | 5/16 |
2R | 3歳未勝利 | ダ1700 | コスモハレルヤ | 12/16 |
3R | 4歳上500万下・牝 | ダ1000 | シンワノジョケツ | 10/16 |
5R | 3歳未勝利 | 芝1200 | ロードセイバー | 3/18 |
7R | 4歳上500万下 | ダ1000 | アグネスポライト | 取消 |
8R | 4歳上500万下 | ダ1700 | ベイビーローズ | 12/16 |
9R | 4歳上500万下・牝 | 芝2000 | プリティダンス | 2/17 |
10R | はこべら賞(3歳500万) | ダ1700 | タンブリングダンス(愛知) | 8/16 |
11R | 鳥羽特別(4歳上1000万) | 芝1200 | カレンナサクラ | 14/18 |
12R | 千種特別(4歳上500万) | 芝1800 | フィックルベリー | 9/15 |
2010年 1月24日 京都競馬場 | ||||
1R | 3歳未勝利 | ダ1200 | リバーハイランド | 4/13 |
2R | 3歳未勝利 | ダ1800 | ナムラスパウト | 10/15 |
5R | 3歳未勝利 | 芝2200 | ビバクラシック | 14/15 |
6R | メイクデビュー京都(3歳新馬) | 芝1600 | メイショウリベット | 10/16 |
7R | 3歳500万下・牝 | ダ1400 | プティフルリール(笠松) | 11/16 |
8R | 4歳上500万下 | ダ1900 | シルバーフィールド | 12/14 |
9R | 睦月賞(4歳1000万) | 芝2400 | エターナルクラウン | 8/12 |
10R | 伏見ステークス(1600万) | 芝1200 | エーシンビーセルズ | 11/16 |
12R | 4歳上1000万下 | ダ1200 | グランプリヒーロー | 11/16 |
2010年 1月23日 中京競馬場 | ||||
1R | 3歳未勝利 | ダ1700 | ボーンストーン | 9/15 |
2R | 3歳未勝利・牝 | ダ1000 | クリーンダイアナ | 8/15 |
3R | 3歳未勝利 | ダ1700 | クレムリンシチー | 7/16 |
4R | 4歳上500万下 | ダ1000 | トクトイムスメ | 10/16 |
5R | 3歳未勝利 | 芝2000 | サベラージュ | 7/18 |
6R | 4歳上500万下 | ダ1700 | ベストルート | 8/16 |
8R | 4歳上500万下 | 芝1200 | ジョニーバローズ | 10/17 |
9R | 4歳上500万下 | ダ1700 | プレストンペスカ | 8/16 |
10R | なずな賞(3歳500万) | 芝1200 | ニューブラウン(愛知) | 5/15 |
11R | 知多特別(4歳上1000万) | 芝1200 | ロックオブサリサ | 4/18 |
12R | 美濃特別(4歳上500万) | 芝2000 | カンファーバトル | 7/18 |
2010年 1月 9日 京都競馬場 | ||||
2R | 3歳未勝利 | ダ1800 | リバーハイランド | 9/16 |
6R | 4歳上500万下・牝 | ダ1800 | チャーミングシチー | 7/16 |
7R | 4歳上500万下 | ダ1200 | ツインズメモリー | 10/16 |
8R | 4歳上500万下 | ダ1900 | シルバーフィールド | 3/16 |
9R | 福寿草特別(3歳500万) | 芝2000 | エレーヌ(笠松) | 8/13 |
10R | 許波多特別(4歳上1000万) | 芝2200 | プルシアンオリーブ | 8/16 |
2009年〜2008年の成績はこちら | ||||
2007年〜2006年の成績はこちら | ||||
2005年の成績はこちら | ||||
2004年の成績はこちら |
引退した騎手一覧にもどる
笠松・名古屋競馬騎手一覧にもどる
騎手一覧にもどる
遠征記一覧にもどる
トップページにもどる