JRA挑戦記 戸崎圭太騎手 − 抹消 − |
結果などは 主催者発行のものと照合してください。
最新の成績はこちら | ||||
2010年12月18日 中山競馬場 | ||||
1R | 2歳未勝利 | ダ1200 | ジェイケイカフェ | 15/16 |
2R | 2歳未勝利 | ダ1800 | ベストオブケン | 4/16 |
5R | メイクデビュー中山・牝 | 芝1600 | クラリスピンク | 13/16 |
6R | メイクデビュー中山 | ダ1800 | マッコウクジラ | 10/15 |
7R | 3歳上500万下 | ダ2500 | ニシノシャイナー | 16/16 |
8R | 3歳上1000万下 | ダ1200 | ハイエストクライム | 12/16 |
9R | 黒松賞(2歳500万) | 芝1200 | アイファーコラソン(浦和) | 10/16 |
10R | 香取特別(3歳上1000万) | ダ1800 | リバイバルシチー | 7/16 |
11R | ディセンバーステークス(OP) | 芝1800 | ケイアイドウソジン | 1/13 |
12R | 3歳上1000万下・牝 | 芝1600 | グァンタナメラ | 4/16 |
2010年11月27日 東京競馬場 | ||||
2R | アルカセット賞(2歳未勝利) | 芝1600 | コスモアンドリュー | 7/18 |
5R | アドマイヤムーン賞(2歳新馬) | ダ1600 | ナムラターミナル | 7/13 |
6R | レガシーワールド賞(2歳新馬) | 芝1400 | ロンスヴォー | 4/18 |
7R | ジャングルポケット賞(2歳500万) | ダ1600 | ランニングシューズ(船橋) | 13/16 |
8R | テイエムオペラオー賞(3上500万) | ダ1400 | シャインエフォート | 3/16 |
10R | アプローズ賞(3歳上1000万) | ダ1400 | フキラウソング | 10/16 |
2010年11月14日 東京競馬場 | ||||
2R | 2歳未勝利 | 芝1600 | ジェネスサンキュー | 11/14 |
3R | 2歳未勝利 | 芝1800 | ギンザアレキサンダ | 5/13 |
5R | メイクデビュー東京 | ダ1600 | キリマンジャロ | 6/16 |
6R | メイクデビュー東京 | 芝2000 | フォンテーヌブロー | 15/16 |
7R | 3歳上500万下 | ダ1400 | アースグラヴィティ | 6/16 |
8R | 3歳上1000万下 | 芝1800 | ダノンヒデキ | 7/14 |
9R | 赤松賞(2歳500万・牝) | 芝1600 | アイファーコラソン(浦和) | 13/13 |
10R | 銀嶺ステークス(3歳上1600万) | ダ1400 | スターボード | 1/16 |
11R | 武蔵野ステークス(G3) | ダ1600 | グロリアスノア | 1/16 |
12R | 3歳上1000万下 | 芝1400 | ネコパンチ | 12/14 |
2010年11月 1日 東京競馬場 | ||||
1R | 2歳未勝利・牝 | 芝1600 | ギンザグラマラス | 3/15 |
2R | 2歳未勝利 | 芝1400 | レナソニック | 9/12 |
5R | メイクデビュー東京 | ダ1400 | タイセイエンプレス | 5/16 |
6R | 3歳上500万下 | ダ1600 | ケイビイテルマ | 4/12 |
7R | 3歳上500万下 | ダ1400 | シャインエフォート | 2/16 |
8R | 3歳上500万下・牝 | 芝1600 | リズミカルステップ | 1/16 |
9R | 六社特別(3歳上1000万) | 芝1400 | マルターズオリジン | 7/12 |
10R | 精進湖特別(3歳上1000万) | 芝1800 | ナイセストスター(船橋) | 8/09 |
11R | 赤富士ステークス(1600万) | ダ2100 | ウインペンタゴン | 1/16 |
12R | 3歳上1000万下 | ダ1400 | フキラウソング | 3/14 |
2010年10月30日 東京競馬場 ※台風のため開催を取り止め |
||||
1R | 2歳未勝利・牝 | 芝1600 | ギンザグラマラス | 順延 |
2R | 2歳未勝利 | 芝1400 | レナソニック | 順延 |
5R | メイクデビュー東京 | ダ1400 | タイセイエンプレス | 順延 |
6R | 3歳上500万下 | ダ1600 | ケイビイテルマ | 順延 |
7R | 3歳上500万下 | ダ1400 | シャインエフォート | 順延 |
8R | 3歳上500万下・牝 | 芝1600 | リズミカルステップ | 順延 |
9R | 六社特別(3歳上1000万) | 芝1400 | マルターズオリジン | 順延 |
10R | 精進湖特別(3歳上1000万) | 芝1800 | ナイセストスター(船橋) | 順延 |
11R | 赤富士ステークス(1600万) | ダ2100 | ウインペンタゴン | 順延 |
12R | 3歳上1000万下 | ダ1400 | フキラウソング | 順延 |
2010年 9月19日 中山競馬場 | ||||
1R | 2歳未勝利 | 芝1600 | エンドレスノヴェル | 11/15 |
2R | 2歳未勝利 | 芝1800 | リベラルアーツ | 6/13 |
3R | 3歳未勝利 | ダ1800 | サトシック | 3/16 |
4R | メイクデビュー中山 | ダ1200 | フェアユース | 2/16 |
5R | メイクデビュー中山 | 芝1800 | ハッピーティア | 4/09 |
6R | 3歳上500万下・牝 | ダ1800 | トレノローザ | 3/12 |
8R | 3歳上500万下 | 芝1800 | マロノヴィーナス | 11/15 |
9R | 鋸山特別(3歳上1000万) | ダ1800 | テイクバイストーム | 10/11 |
10R | 千葉国体開催記念(1000万) | 芝1200 | エンシャントアーツ | 12/13 |
11R | セントライト記念(G2) | 芝2200 | ガナール(大井) | 16/17 |
12R | 3歳上1000万下 | ダ1800 | ユキノセントウ | 4/12 |
2010年 8月 1日 函館競馬場 | ||||
1R | 3歳未勝利 | ダ1700 | ニシノシャイナー | 1/13 |
3R | 3歳未勝利 | ダ1700 | ディアナムラ | 7/13 |
4R | メイクデビュー函館 | 芝1800 | エルダ | 除外 |
5R | 3歳未勝利 | 芝2000 | ラパリーガ | 4/15 |
7R | 3歳上500万下・牝 | ダ1700 | ヴィーヴァギブソン | 10/10 |
8R | かもめ島特別(3歳上1000万) | 芝1800 | マイネエアウエイ | 3/08 |
9R | UHB杯(OP) | 芝1200 | ウエスタンビーナス | 1/12 |
10R | 3歳上500万下 | 芝1800 | シーサイドカフェ | 11/12 |
11R | 檜山特別(3歳上1000万) | ダ1700 | ブラストヘッド | 8/13 |
12R | 3歳上500万下 | 芝1200 | アットエニタイム(大井) | 15/15 |
2010年 7月17日 新潟競馬場 | ||||
1R | 3歳未勝利・牝 | 芝1400 | ショウナンアオバ | 15/18 |
2R | 3歳未勝利 | 芝1600 | スイートフォンダ | 14/18 |
3R | 3歳未勝利・牝 | ダ1800 | アルファアンジュ | 1/14 |
5R | メイクデビュー新潟 | ダ1200 | コスモアイボリー | 9/14 |
6R | メイクデビュー新潟 | 芝1400 | ブラジルジャクー | 15/18 |
8R | 3歳上500万下 | ダ1200 | カフェマーシャル | 4/15 |
9R | 閃光特別(3歳上500万) | 芝1000 | バージンバラード(船橋) | 14/18 |
10R | 五頭連峰特別(3歳上1000万) | 芝1800 | サバース | 4/14 |
11R | 柳都ステークス(3歳上1600万) | ダ1800 | ドリームライナー | 2/15 |
12R | 3歳上500万下 | 芝1600 | ドリームラプチャー | 12/18 |
2010年 7月10日 福島競馬場 | ||||
2R | 3歳未勝利・牝 | ダ1150 | リビングプルーフ | 10/16 |
3R | 3歳未勝利 | ダ1700 | ニシノサンタロウ | 2/13 |
4R | 3歳未勝利 | 芝1800 | ホワイトミーナ | 3/16 |
5R | メイクデビュー福島 | 芝1200 | ジャストザヒロイン | 7/12 |
6R | 3歳未勝利・牝 | ダ1700 | サウンドアリュール | 8/15 |
7R | 3歳未勝利 | ダ1700 | コスモマハトマ | 7/13 |
9R | 三陸特別(3歳上500万) | ダ1700 | アークビスティー | 9/15 |
10R | 郡山特別(3歳上500万) | 芝1200 | グランドマルク(大井) | 12/16 |
11R | オグリキャップ追悼(1000万) | 芝2000 | グッドバニヤン | 5/11 |
12R | 3歳上500万下 | 芝2600 | マイネルフレンズ | 8/16 |
2010年 7月 4日 福島競馬場 | ||||
1R | 2歳未勝利 | 芝1200 | フィジークルーズ | 6/12 |
2R | 3歳未勝利 | ダ1150 | ユメノキズナ | 1/16 |
3R | 3歳未勝利・牝 | ダ1700 | アルファアンジュ | 3/14 |
4R | 3歳未勝利 | ダ1150 | スズヨジハード | 2/16 |
5R | メイクデビュー福島 | 芝1200 | ダイキチチョウナン | 3/16 |
6R | 3歳未勝利 | 芝2000 | ロードターゲット | 5/16 |
7R | 3歳未勝利 | ダ1700 | チャーミングキラー | 5/15 |
8R | 3歳上500万下・牝 | 芝1200 | セレブビスティー | 12/16 |
9R | 南相馬特別(3歳上500万) | 芝2000 | コンボイ(大井) | 取消 |
10R | 猪苗代特別(3歳上1000万) | ダ1700 | コスモイフリート | 6/15 |
12R | 3歳上500万下 | 芝1200 | ビバサムシング | 14/16 |
2010年 6月27日 福島競馬場 | ||||
1R | 3歳未勝利 | ダ1150 | レークサイドカフェ | 3/16 |
2R | 3歳未勝利・牝 | 芝1800 | リトルジュン | 2/16 |
3R | 3歳未勝利 | ダ1700 | トータルシーオー | 5/15 |
5R | メイクデビュー福島 | 芝1800 | エスクルシーヴァ | 16/16 |
6R | 3歳未勝利 | 芝1200 | ショウナンアオバ | 3/16 |
7R | 3歳未勝利 | 芝2600 | ジョウテンクイーン | 12/16 |
8R | 3歳上500万下・牝 | ダ1700 | エレガントマナー | 3/11 |
9R | 栗子特別(3歳上500万) | 芝1700 | ギュンター | 9/12 |
10R | 鶴ヶ城特別(3歳上1000万) | ダ1150 | サウンドアクシス | 4/16 |
11R | 福島テレビオープン(OP) | 芝1800 | マイネルグラシュー | 10/16 |
12R | 3歳上500万下 | 芝1200 | オフィシャルレディ(川崎) | 15/16 |
2010年 6月12日 東京競馬場 | ||||
1R | 3歳未勝利・牝 | ダ1400 | タイセツナチキュウ | 7/16 |
3R | 3歳未勝利 | 芝1400 | アラマサマンボウ | 3/18 |
4R | 3歳未勝利 | 芝1800 | ロードターゲット | 4/18 |
5R | 3歳500万下 | ダ1400 | グランドマルク(大井) | 13/16 |
6R | 3歳500万下 | 芝1800 | カリバーン | 2/16 |
9R | くちなし賞(3歳500万) | 芝2400 | ジュヌドラゴン | 8/16 |
2010年 6月 5日 東京競馬場 | ||||
1R | 3歳未勝利・牝 | ダ1400 | アルファアンジュ | 2/16 |
2R | 3歳未勝利 | ダ1600 | ソングオブプライズ | 16/16 |
7R | 4歳上500万下 | 芝1600 | ケージーカチボシ | 4/18 |
8R | 4歳上500万下 | ダ1600 | プラグマティズム | 13/16 |
9R | ロベリア賞(3歳500万) | 芝1800 | フリーバスティア(大井) | 11/12 |
10R | 江ノ島特別(4歳上1000万) | 芝1600 | サマーアクトレス | 7/18 |
11R | 湘南ステークス(4歳上1600万) | 芝1600 | ソーマジック | 2/18 |
12R | 4歳上1000万下 | ダ1600 | テイクバイストーム | 12/18 |
2010年 5月30日 東京競馬場 | ||||
1R | 3歳未勝利・牝 | ダ1600 | マイネルナロッサ | 10/16 |
2R | 3歳未勝利 | ダ1400 | タイセツナチキュウ | 3/16 |
3R | 3歳未勝利 | ダ2100 | エドヒガン | 3/16 |
4R | 3歳未勝利 | 芝1800 | ヤマニンミュゼット | 3/18 |
5R | 3歳500万下 | ダ1400 | クレイジードライブ | 7/16 |
6R | 3歳500万下 | 芝1600 | ノーブルブラッド(川崎) | 14/18 |
8R | 青嵐賞(4歳上1000万) | 芝2400 | ビンテージチャート | 1/14 |
10R | 東京優駿(G1) | 芝2400 | トゥザグローリー | 7/18 |
2010年 5月23日 東京競馬場 | ||||
1R | 3歳未勝利・牝 | ダ1400 | キャンパスライフ | 4/16 |
2R | 3歳未勝利 | ダ1600 | ユンヌペルル | 10/16 |
4R | 3歳未勝利 | 芝1600 | タスマニア | 15/18 |
5R | 3歳未勝利 | 芝2000 | ヴァルガリス | 11/18 |
6R | 3歳500万下 | ダ1300 | ドナルドバローズ | 14/15 |
7R | 4歳上500万下 | ダ1600 | ドリームザドリーム | 15/16 |
8R | カーネーションC(3歳500万) | 芝1800 | モエレアゲイト(大井) | 11/13 |
9R | 由比ヶ浜特別(4歳上1000万) | 芝1400 | サクラバレット | 14/18 |
10R | 薫風ステークス(4歳上1600万) | ダ1600 | ケイアイコンセプト | 8/16 |
11R | 優駿牝馬(G1) | 芝2400 | トレノエンジェル | 12/18 |
12R | カワカミプリンセスM(1000万) | 芝1400 | フレッドバローズ | 9/17 |
2010年 5月22日 東京競馬場 | ||||
1R | 3歳未勝利・牝 | ダ1600 | アルファアンジュ | 5/16 |
5R | 3歳未勝利・牝 | 芝1800 | グッドメロディー | 14/18 |
6R | 3歳未勝利 | 芝1400 | グァンタナメラ | 3/18 |
7R | 3歳500万下 | ダ1600 | プルシャンブルー(浦和) | 11/16 |
8R | 4歳上500万下 | 芝1400 | アルファメガハート | 12/18 |
9R | ガーベラ賞(3歳500万) | 芝1400 | コスモレニ | 9/16 |
10R | 秩父特別(4歳上1000万) | 芝2000 | ユングフラウヨシコ | 8/11 |
11R | メイステークス(OP) | 芝1800 | キングストリート | 11/16 |
12R | 4歳上1000万下 | ダ1600 | キャッツインブーツ | 6/16 |
2010年 5月15日 東京競馬場 | ||||
1R | 3歳未勝利・牝 | ダ1400 | レインボーハート | 1/16 |
2R | 3歳未勝利 | ダ2100 | サクラキングハーツ | 11/11 |
3R | 3歳未勝利 | ダ1600 | チャンピオンハーレ | 5/14 |
5R | 3歳未勝利 | 芝1400 | アラマサマンボウ | 3/18 |
6R | 3歳未勝利 | 芝1600 | ケイアイプログレス | 4/18 |
7R | 4歳上500万下・牝 | ダ1600 | マチカネナツノジン | 13/16 |
8R | 4歳上500万下 | ダ2100 | マイネルプエルト | 2/11 |
9R | 夏木立賞(3歳500万) | 芝2000 | フリーバスティア(大井) | 12/12 |
10R | 立川特別(4歳上1000万) | 芝1600 | ソーマジック | 1/13 |
11R | 京王杯スプリングカップ(G2) | 芝1400 | キルシュブリューテ | 15/17 |
12R | 4歳上1000万下 | ダ1300 | ドリームシャドウ | 13/16 |
2010年 5月 8日 東京競馬場 | ||||
2R | 3歳未勝利 | ダ1300 | サウスエポック | 11/16 |
3R | 3歳未勝利 | ダ1600 | ディアシークレット | 5/11 |
5R | 3歳未勝利 | 芝1800 | スズヨタキオン | 8/16 |
6R | 3歳500万下 | ダ1600 | トウショウロジック | 10/16 |
7R | 3歳500万下 | 芝1400 | スエヒロガリ(大井) | 13/14 |
8R | 4歳上500万下 | 芝2400 | クリノメダリスト | 7/09 |
9R | 高尾特別(4歳上1000万) | 芝1400 | マイネルエデン | 2/13 |
10R | 丹沢ステークス(4歳上1600万) | ダ2100 | フリソ | 5/16 |
11R | プリンシパルS(3歳OP) | 芝2000 | クォークスター | 2/18 |
12R | 4歳上1000万下・牝 | ダ1600 | テイクバイストーム | 2/16 |
2010年 5月 2日 京都競馬場 | ||||
1R | 3歳未勝利・牝 | ダ1200 | ケイアイプレジャー | 4/16 |
2R | 3歳未勝利 | ダ1800 | ハカタジャンボ | 11/13 |
3R | 3歳未勝利 | 芝2000 | モジュレーター | 4/09 |
5R | 3歳500万下・牝 | ダ1200 | ダイヤモンドイエロ | 9/16 |
6R | 3歳未勝利 | ダ1400 | アットエニタイム(大井) | 14/15 |
7R | 4歳上500万下 | 芝1400 | マルタカボーイス | 16/18 |
8R | 舞鶴特別(4歳上1000万) | ダ1800 | キャプテンルビー | 10/13 |
9R | 鷹ケ峰特別(1000万) | 芝1200 | レッドハイヒール | 11/14 |
10R | 天皇賞(G1) | 芝3200 | エアシェイディ | 17/18 |
11R | 端午ステークス(3歳OP) | ダ1800 | タイムカード | 3/16 |
12R | ディープインパクトM(1000万) | 芝1600 | フレンチノワール | 14/14 |
2010年 5月 1日 東京競馬場 | ||||
1R | 3歳未勝利・牝 | ダ1600 | ラナイダンス | 12/15 |
2R | 3歳未勝利 | ダ1300 | クリノハイビート | 11/11 |
3R | 3歳未勝利 | ダ1600 | エドヒガン | 6/15 |
5R | 3歳未勝利 | ダ1400 | カレンデュラヴ | 14/16 |
6R | 3歳未勝利 | 芝1400 | フェニックスワン | 9/18 |
7R | 4歳上500万下 | 芝1800 | シンセサイザー | 3/11 |
8R | 4歳上500万下 | ダ1400 | ワンダフルスイート | 14/16 |
9R | 八重桜賞(3歳500万) | 芝1600 | ノーブルブラッド(川崎) | 7/14 |
10R | 府中ステークス(4歳上1600万) | 芝2000 | ドリームノクターン | 15/18 |
11R | 青葉賞(G2) | 芝2400 | ビッグバン | 15/18 |
12R | 4歳上1000万下 | ダ1400 | ケージーファントム | 10/16 |
2010年 4月17日 中山競馬場 | ||||
1R | 3歳未勝利・牝 | ダ1200 | レインボーハート | 2/15 |
2R | 3歳未勝利 | ダ1800 | チャンピオンハーレ | 2/12 |
3R | 3歳未勝利 | ダ1200 | クラウソラス | 2/16 |
4R | 3歳未勝利 | 芝1600 | ケイアイプログレス | 5/16 |
5R | 3歳未勝利 | 芝1800 | スズヨタキオン | 6/15 |
6R | 3歳500万下 | 芝1600 | サクラエクスプロー | 2/12 |
7R | 4歳上500万下・牝 | ダ1200 | ワンダフルスイート | 5/14 |
8R | 4歳上500万下 | ダ1800 | アタゴオーラ | 6/12 |
9R | 山藤賞(3歳500万) | 芝2000 | フリーバスティア(大井) | 10/11 |
10R | 総武ステークス(4歳上1600万) | ダ1800 | パワーストラグル | 6/16 |
12R | 鹿島特別(4歳上1000万) | ダ1200 | ミッキーフォルテ | 7/16 |
2010年 4月11日 中山競馬場 | ||||
1R | 3歳未勝利・牝 | ダ1200 | マイネポローニア | 10/16 |
2R | 3歳未勝利 | ダ1800 | エドヒガン | 4/16 |
3R | 3歳未勝利 | ダ1200 | チタニウムヘッド | 1/16 |
5R | 3歳未勝利 | 芝1600 | ソールデスタン | 1/16 |
6R | 3歳500万下 | ダ1200 | ブライティアカーサ | 16/16 |
7R | 4歳上500万下 | ダ1800 | コンヴィヴィオ | 5/15 |
8R | 4歳上500万下 | ダ1200 | ウルスラグナ | 8/16 |
9R | 桜草特別(3歳500万) | 芝1200 | ポップコーン(船橋) | 11/16 |
10R | 野島崎特別(1000万下・牝) | 芝1800 | レイクメリット | 7/13 |
11R | 春雷ステークス(OP) | 芝1200 | ファルカタリア | 11/16 |
12R | 4歳上1000万下 | ダ1800 | シャドークロス | 12/15 |
2010年 4月 4日 中山競馬場 | ||||
1R | 3歳未勝利・牝 | ダ1200 | レインボーハート | 5/16 |
2R | 3歳未勝利 | ダ1800 | デルマアウレリア | 11/15 |
3R | 3歳未勝利 | ダ1200 | ローカパーラ | 1/16 |
4R | 3歳未勝利 | ダ1800 | ジュヌドラゴン | 1/13 |
5R | 3歳未勝利 | 芝2200 | ヤマニンミュゼット | 11/18 |
6R | 3歳500万下 | 芝1600 | ビービーアーチャー(大井) | 14/14 |
8R | 4歳上500万下 | 芝2000 | マイネルファヴール | 11/16 |
9R | 伏竜ステークス(3歳OP) | ダ1800 | タイムカード | 3/11 |
10R | 春風ステークス(4歳上1600万) | ダ1200 | クーノキセキ | 16/16 |
11R | ダービー卿チャレンジT(G3) | 芝1600 | ドモナラズ | 12/16 |
2010年 3月28日 中山競馬場 | ||||
1R | 3歳未勝利 | ダ1200 | ダノンフリーデン | 4/16 |
2R | 3歳未勝利 | ダ1800 | チャンピオンハーレ | 3/15 |
3R | 3歳未勝利・牝 | 芝1800 | アラマササンデー | 14/16 |
5R | 3歳未勝利 | 芝2000 | マイネルウインザー | 2/18 |
6R | 3歳500万下 | ダ1200 | ワンダフルクルーズ(大井) | 中止 |
7R | 4歳上500万下・牝 | ダ1800 | テイクバイストーム | 1/15 |
8R | 4歳上500万下 | 芝1600 | シーダー | 1/16 |
9R | 千葉日報杯(4歳上1000万) | 芝1800 | ダノンヒデキ | 4/15 |
10R | 常総ステークス(4歳上1600万) | 芝2000 | ケイアイドウソジン | 1/14 |
11R | マーチステークス(G3) | ダ1800 | フサイチピージェイ | 12/16 |
12R | 4歳上1000万下 | ダ1200 | エビスオール | 5/15 |
2010年 3月27日 中山競馬場 | ||||
1R | 3歳未勝利・牝 | ダ1200 | ユニラテラリズム | 4/16 |
2R | 3歳未勝利 | ダ1800 | ビレッジホワイト | 5/13 |
3R | 3歳未勝利 | ダ1200 | ヴィオニエ | 6/15 |
4R | 3歳未勝利 | ダ1800 | ハイスピードバトル | 4/15 |
5R | 3歳未勝利 | 芝1600 | ナゲットスマイル | 2/16 |
7R | 4歳上500万下 | ダ1800 | トゥルーボーン | 6/16 |
9R | ミモザ賞(3歳牝500万) | 芝2000 | パーカッショニスト(船橋) | 6/12 |
10R | 利根川特別(4歳上1000万) | ダ1800 | マリアージュ | 8/16 |
11R | 日経賞(G2) | 芝2500 | エアシェイディ | 2/15 |
12R | 4歳上1000万下 | ダ1200 | ワンダフルスイート | 8/16 |
2010年 3月21日 中山競馬場 | ||||
2R | 3歳未勝利 | ダ1200 | ローカパーラ | 3/16 |
3R | 3歳未勝利 | ダ1800 | ケイアイプログレス | 2/16 |
4R | メイクデビュー中山(3歳新馬) | ダ1200 | マイネサザンクロス | 5/16 |
5R | 3歳未勝利 | 芝1800 | ソールデスタン | 2/16 |
6R | 3歳500万 | 芝1600 | モエレアゲイト(大井) | 10/14 |
7R | 4歳上500万下 | ダ1800 | ブロックバスター | 9/16 |
8R | 4歳上500万下 | ダ1200 | ライカート | 6/16 |
9R | 浅草特別(4歳上1000万) | 芝1600 | スパラート | 14/14 |
10R | 下総ステークス(4歳上1600万) | ダ1800 | パワーストラグル | 2/16 |
11R | スプリングステークス(G2) | 芝1800 | ジョーヴァリアント | 8/15 |
12R | 4歳上1000万下 | ダ1800 | マイネランデブー | 12/12 |
2010年 3月 6日 中山競馬場 | ||||
2R | 3歳未勝利 | ダ1800 | タケショウナイト | 13/16 |
3R | 3歳未勝利 | ダ1200 | ユニラテラリズム | 2/16 |
6R | メイクデビュー中山(3歳新馬) | ダ1800 | クオリティブレンド | 11/15 |
7R | 3歳500万下 | ダ1200 | プルシャンブルー(浦和) | 15/16 |
8R | 4歳上500万下 | ダ1200 | カズノウォーニング | 13/16 |
9R | 黄梅賞(3歳500万) | 芝1600 | ヤマニンシャスール | 8/16 |
10R | スピカステークス(1600万) | 芝1800 | ケイアイドウソジン | 4/12 |
11R | オーシャンS(G3) | 芝1200 | シンボリグラン | 3/16 |
2010年 2月28日 中山競馬場 | ||||
2R | 3歳未勝利 | ダ1800 | ケイアイプログレス | 6/16 |
3R | 3歳未勝利 | ダ1800 | コスモクロッシング | 7/15 |
5R | 3歳未勝利 | 芝2000 | マイネルウーノ | 2/16 |
6R | 3歳500万下 | ダ1800 | タイムカード | 1/16 |
7R | 3歳500万下・牝 | 芝1600 | パーカッショニスト(船橋) | 2/16 |
8R | 4歳上500万下 | 芝2200 | ビンテージチャート | 1/16 |
9R | 潮来特別(4歳上1000万) | 芝2500 | ヴィーヴァミラコロ | 11/15 |
10R | 両国ステークス(4歳上1600万) | ダ1800 | エアマックール | 3/13 |
11R | 中山記念(G2) | 芝1800 | ドリームサンデー | 5/16 |
12R | 4歳上1000万下 | ダ1200 | エビスオール | 2/16 |
2010年 2月 6日 東京競馬場 | ||||
1R | 3歳未勝利 | ダ1300 | マイネポローニア | 5/16 |
2R | 3歳未勝利 | ダ1400 | タケショウカヅチ | 2/16 |
3R | 3歳未勝利・牝 | ダ1600 | デルマアウレリア | 7/16 |
4R | 3歳未勝利 | ダ1600 | ケイアイプログレス | 3/16 |
5R | メイクデビュー東京(3歳新馬) | 芝2000 | サクラキングハーツ | 2/14 |
6R | 4歳上500万下 | 芝2400 | ビンテージチャート | 3/16 |
7R | 4歳上1000万下・牝 | ダ1600 | レースドール | 6/15 |
9R | 春菜賞(3歳500万・牝) | 芝1400 | アットエニタイム(大井) | 16/16 |
10R | 金蹄ステークス(4歳上1600万) | ダ2100 | グランプリサクセス | 7/16 |
11R | 白富士ステークス(OP) | 芝2000 | レッドアゲート | 9/12 |
12R | 4歳上1000万下 | 芝1400 | レンディル | 8/16 |
2010年 1月23日 中山競馬場 | ||||
1R | 3歳未勝利 | ダ1200 | チェックユアハート | 7/14 |
2R | 3歳未勝利・牝 | ダ1800 | マイネフェリックス | 9/16 |
3R | 3歳未勝利 | ダ1800 | ケイアイプログレス | 2/15 |
5R | 4歳上500万下 | 芝2000 | ゲットゼアー | 16/16 |
6R | メイクデビュー中山(3歳牝新馬) | ダ1800 | マコトギャラクシー | 5/16 |
8R | 4歳上500万下 | ダ1200 | ハンマープライス | 5/16 |
9R | 菜の花賞(3歳牝500万) | 芝1600 | パーカッショニスト(船橋) | 7/13 |
10R | 東雲賞(4歳上1000万) | 芝1800 | マイネエアウエイ | 11/14 |
11R | アレキサンドライトS(1600万) | ダ1800 | パワーストラグル | 2/14 |
12R | 4歳上1000万下 | ダ1200 | チャームウィーク | 10/16 |
2010年 1月16日 中山競馬場 | ||||
2R | 3歳未勝利・牝 | ダ1800 | デルマアウレリア | 3/16 |
3R | 3歳未勝利 | ダ1800 | マイネルカイロス | 15/16 |
6R | 3歳500万下 | 芝1200 | ケイアイグロリア(川崎) | 10/11 |
7R | 4歳上500万下 | ダ1800 | シャドウブルース | 取消 |
8R | 4歳上1000万下 | ダ1200 | サルバドールアスカ | 4/16 |
9R | 初凪賞(1000万) | ダ1800 | スカーレットライン | 2/16 |
10R | 初富士ステークス(1600万) | 芝1800 | ケイアイドウソジン | 6/14 |
11R | ニューイヤーカップ(OP) | 芝1600 | タイガーストーン | 11/16 |
12R | 4歳上500万下 | 芝2000 | ミヤビリュウオー | 1/15 |
2009年以前の成績はこちら |
引退した騎手一覧にもどる
浦和・船橋・大井・川崎競馬騎手一覧にもどる
騎手一覧にもどる
遠征記一覧にもどる
トップページにもどる