JRA挑戦記 川原正一騎手 − 兵庫県競馬 − |
結果などは 主催者発行のものと照合してください。
最新の成績はこちら | ||||
2006年12月24日 阪神競馬場 | ||||
3R | 2歳未勝利 | 芝2000 | リュウセイマスター | 15/16 |
5R | 2歳新馬 | ダ1200 | サダムラハイナ | 7/16 |
6R | 2歳500万下 | 芝1600 | ラブベリー(兵庫) | 15/18 |
7R | 3歳上500万下 | ダ1400 | メモリーセレソン | 3/16 |
9R | 3歳上1000万下・牝 | 芝1200 | グレイシアブルー | 12/16 |
10R | クリスマスキャロル賞(1000万) | 芝1800 | ドラゴンアイズ | 15/16 |
12R | ファイナルS(OP) | ダ1800 | テイエムヤマトオー | 13/16 |
2006年12月 3日 阪神競馬場 | ||||
2R | 2歳未勝利 | ダ1800 | マイネルカトラー | 11/12 |
5R | 2歳新馬 | ダ1400 | スナークハーバー | 8/12 |
7R | 3歳上500万下 | ダ1200 | メモリーセレソン | 4/16 |
8R | 3歳上500万下 | ダ1800 | ノーヴァーチャル | 13/16 |
9R | ポインセチア賞(2歳500万) | ダ1200 | ラブベリー(兵庫) | 7/11 |
2006年 11月 4日 京都競馬場 | ||||
1R | 2歳未勝利・牝 | ダ1400 | ウレシーダー | 12/14 |
3R | 2歳新馬 | 芝1200 | ノボリシスター | 3/11 |
6R | 2歳500万下 | ダ1400 | レーザーウイング(兵庫) | 10/13 |
9R | 花背特別(3歳上1000万) | ダ1800 | ハスフェル | 11/16 |
12R | 3歳上1000万下・牝 | ダ1400 | シュンキ | 2/15 |
2006年10月22日 京都競馬場 | ||||
1R | 2歳未勝利 | ダ1800 | リバートーマス | 12/15 |
2R | 2歳未勝利 | 芝1600 | ベストショット | 7/11 |
5R | 3歳上500万下・牝 | ダ1400 | ビッグオパール | 11/16 |
8R | かえで賞(2歳500万) | 芝1400 | リヴァーフィールド(兵庫) | 10/11 |
10R | 渡月橋S(3歳上1600万) | 芝1600 | マイノチカラ | 12/14 |
12R | 藤森特別(3歳上1000万) | ダ1400 | ダイナミックエース | 9/11 |
2006年 9月30日 中京競馬場 | ||||
3R | 3歳未勝利 | ダ1700 | ゼンノコルモ | 3/15 |
4R | 3歳未勝利 | 芝1200 | ワンマイドリーム | 4/18 |
5R | 2歳新馬 | 芝1800 | ジーキャラバンク | 11/11 |
7R | 3歳上500万下・牝 | ダ1000 | マイネミニケリー | 15/16 |
8R | 美作特別(3歳上1000万) | 芝2000 | カネトシツヨシオー | 2/06 |
9R | 3歳上500万下 | ダ2300 | ダイショウジェット | 3/16 |
11R | シリウスS(G3) | ダ1700 | モエレトレジャー(兵庫) | 15/15 |
12R | 3歳上500万下 | 芝2000 | インターメルボルン | 15/18 |
2006年 8月20日 小倉競馬場 | ||||
1R | 2歳未勝利 | 芝1200 | ナムラコネリー | 1/10 |
2R | 3歳未勝利・牝 | ダ1700 | スティールレディ | 6/11 |
4R | 2歳新馬 | 芝1800 | クローザー | 5/11 |
5R | 3歳未勝利 | 芝1200 | グッドショコラ | 12/18 |
7R | 3歳上500万下 | 芝2600 | カルストンペースオ(兵庫) | 7/13 |
8R | 3歳上500万下 | ダ1000 | フジノシノプシス | 12/14 |
9R | 平尾台特別(3歳上1000万) | ダ1700 | ハスフェル | 3/15 |
2006年 7月22日 新潟競馬場 | ||||
1R | 3歳未勝利 | ダ1200 | リュウミラクル | 10/14 |
3R | 3歳未勝利・牝 | 芝1800 | トーホウメボン | 14/18 |
7R | 3歳上500万下 | 芝2400 | カルストンペースオ(兵庫) | 8/13 |
9R | マリーゴールド賞(2歳OP) | 芝1400 | マルカハンニバル | 3/10 |
10R | 苗場特別(3歳上1000万) | ダ1200 | マルカフレンチ | 4/15 |
11R | 火打山特別(3歳上1000万) | 芝1400 | ミュゲドボヌール | 6/18 |
2006年 7月 1日 京都競馬場 | ||||
1R | 2歳未勝利 | 芝1200 | ナムラコネリー | 5/10 |
8R | 3歳上500万下 | ダ1800 | スマイリングフィル(兵庫) | 12/13 |
2006年 6月25日 京都競馬場 | ||||
1R | 3歳未勝利・牝 | ダ1800 | ホクザンワンダフル | 5/12 |
2R | 3歳未勝利 | 芝1200 | サンクリストバル | 11/16 |
3R | 3歳未勝利 | ダ1800 | プレシャスピクセル | 11/16 |
4R | 3歳未勝利 | 芝2000 | コウエイノホシ | 11/16 |
5R | 2歳新馬 | 芝1400 | アイファーシロオー | 9/18 |
6R | 3歳上500万下 | ダ1800 | スナークエベレスト | 2/16 |
7R | 3歳上500万下 | ダ1200 | ワンダーフォーティ | 8/16 |
8R | 聖護院特別(3歳上500万) | 芝2400 | カルストンペースオ(兵庫) | 10/11 |
9R | 洛東特別(3歳上500万) | 芝1400 | コアレスパレード | 10/18 |
10R | 三年坂特別(3歳上1000万) | 芝1200 | マルカシリウス | 12/12 |
2006年 6月17日 京都競馬場 | ||||
2R | 3歳未勝利 | ダ1200 | ピースプロテクター | 4/15 |
3R | 3歳未勝利 | ダ1400 | ナムラスピード | 12/16 |
6R | 3歳未勝利 | 芝2200 | ウィズミーダーリン | 14/18 |
7R | 3歳上500万下・牝 | 芝1800 | トウカイルナ | 9/17 |
9R | 洛南特別(3歳上500万) | 芝1600 | ドリカムジャガー(兵庫) | 15/15 |
10R | 樟葉特別(3歳上1000万) | ダ1800 | ミッキーシャーマン | 12/16 |
11R | 安芸S(3歳上1600万) | ダ1200 | ボードスウィーパー | 4/16 |
12R | 3歳上500万下 | 芝1200 | タマモピーカブー | 14/16 |
2006年 6月 4日 中京競馬場 | ||||
2R | 3歳未勝利・牝 | ダ1700 | ホッコーラブリー | 12/16 |
3R | 3歳未勝利 | ダ1000 | ウェーブマジック | 11/16 |
6R | 3歳500万下・牝 | 芝1800 | アドラーブルキス | 13/16 |
7R | 3歳500万下 | ダ1700 | ウインザタロー | 14/16 |
9R | あじさいS(3歳1000万) | 芝1200 | シティボス(兵庫) | 8/15 |
10R | 木曽川特別(4歳上1000万) | 芝2500 | マルタカドリーム | 12/16 |
11R | 飛騨S(4歳上1600万) | 芝1200 | ツルマルオトメ | 6/18 |
12R | 4歳上1000万下 | ダ1700 | ノボリハウツー | 1/15 |
2006年 6月 3日 中京競馬場 | ||||
1R | 3歳未勝利 | 芝1200 | サンワードダラー | 11/17 |
5R | 3歳未勝利 | ダ1700 | ゼンノコルモ | 5/16 |
6R | 3歳未勝利 | 芝2000 | ドレックセル | 12/18 |
8R | かきつばた賞(3歳500万) | 芝2500 | カルストンペースオ(兵庫) | 5/08 |
9R | 4歳上500万下 | ダ1700 | オーディンズアイ | 6/16 |
10R | 賢島特別(4歳上1000万) | 芝1200 | タマモヘラクレス | 7/12 |
11R | 関ケ原S(4歳上1600万) | 芝2000 | カゼニフカレテ | 6/10 |
2006年 5月13日 京都競馬場 | ||||
1R | 3歳未勝利 | ダ1200 | グレートセイウン | 10/16 |
2R | 3歳未勝利 | ダ1400 | ヴィートヴァンクル | 4/16 |
3R | 3歳未勝利・牝 | 芝1800 | ホネマデアイシテ | 5/18 |
4R | 3歳未勝利 | 芝1600 | スターアリエス | 14/18 |
5R | 3歳500万下 | ダ1800 | ファイブアロー | 13/13 |
6R | 3歳500万下 | 芝2000 | カルストンペースオ(兵庫) | 10/15 |
7R | 3歳500万下 | 芝1400 | ロータス | 4/18 |
8R | 4歳上500万下 | ダ1200 | ダイフクムスメ | 16/16 |
10R | 白川特別(4歳上1000万) | 芝2400 | カノヤバトルクロス | 10/12 |
11R | 朱雀S(4歳上1600万) | 芝1200 | モエレフェニックス | 17/18 |
12R | 御池特別(4歳上1000万) | ダ1200 | ラブイズゴールド | 13/16 |
2006年 5月 7日 京都競馬場 | ||||
1R | 3歳未勝利・牝 | ダ1800 | マイスイートプラン | 4/12 |
2R | 3歳未勝利 | ダ1400 | オースミクロフネ | 10/16 |
3R | 3歳未勝利 | 芝2000 | ミヤビランベリ | 3/12 |
5R | 3歳未勝利 | 芝1200 | ウインイージス | 3/18 |
6R | 3歳500万下 | ダ1800 | キャプテンオペラ(兵庫) | 8/11 |
7R | 4歳上500万下 | 芝1400 | セトノゼディタブ | 1/18 |
8R | 4歳上500万下 | ダ1800 | スナークエベレスト | 5/15 |
9R | 矢車賞(3歳500万・牝) | 芝1800 | シゲルユウボウカブ | 8/11 |
11R | 都大路S(OP) | 芝1600 | ミスティックエイジ | 2/10 |
12R | 4歳上1000万下・牝 | 芝1800 | トウカイルナ | 2/13 |
2006年 5月 6日 京都競馬場 | ||||
3R | 3歳未勝利 | 芝2000 | タカアラシ | 12/15 |
4R | 3歳未勝利・牝 | 芝1400 | スマイルビジョン | 14/18 |
5R | 3歳未勝利 | 芝1800 | カネトシツヨシオー | 1/17 |
6R | 3歳500万下 | ダ1400 | ビッグシャトル | 16/16 |
7R | 3歳500万下 | 芝1600 | サクセスタッチ(兵庫) | 12/12 |
8R | 4歳上500万下・牝 | 芝1800 | ナナヨーティアラ | 9/16 |
9R | 祇園特別(4歳上1000万) | 芝1400 | ターボフラッシュ | 13/15 |
10R | 上賀茂S(4歳上1600万) | ダ1800 | アグネスギンガ | 6/13 |
11R | 京都新聞杯(G2) | 芝2200 | オーキッドコート | 10/10 |
2006年 4月23日 京都競馬場 | ||||
1R | 3歳未勝利・牝 | ダ1800 | アスカノヒミコ | 7/16 |
3R | 3歳未勝利 | 芝2200 | カネトシツヨシオー | 6/13 |
5R | 3歳未勝利 | 芝1200 | カクテルシチー | 16/18 |
7R | 3歳500万下 | ダ1200 | フォワードダンサー | 14/15 |
10R | 橘ステークス(3歳OP) | 芝1200 | シティボス(兵庫) | 7/15 |
11R | アンタレスS(G3) | ダ1800 | オーガストバイオ | 9/16 |
2006年 4月22日 京都競馬場 | ||||
1R | 3歳未勝利 | ダ1400 | ノボリブライアン | 10/16 |
5R | 3歳未勝利 | ダ1800 | マキハタシューター | 8/18 |
6R | 4歳上500万下 | 芝2200 | キタサンブシドウ | 8/09 |
9R | ムーニーバレーRC賞(3歳) | 芝2400 | カルストンペースオ(兵庫) | 7/12 |
12R | シドニートロフィー(1000万) | 芝1400 | ストーンブリッジ | 6/15 |
2006年 4月16日 阪神競馬場 | ||||
1R | 3歳未勝利 | ダ1800 | ゼンノビート | 7/16 |
2R | 3歳未勝利 | ダ1200 | アグネスホンジン | 2/16 |
3R | 3歳未勝利 | ダ1400 | ライブリシュロム | 6/16 |
5R | 3歳未勝利 | 芝2000 | ゴートゥザノース | 7/16 |
6R | 3歳500万下・牝 | ダ1400 | ウインフェイム | 4/13 |
7R | 4歳上500万下 | 芝1200 | ローレルスパンカー | 7/16 |
8R | 4歳上500万下 | ダ1800 | トップリーダー | 13/15 |
9R | はなみずき賞(3歳500万) | 芝2000 | スマイリングフィル(兵庫) | 9/09 |
10R | 白鷺特別(4歳上1000万) | 芝2500 | テイエムハヤブサ | 11/12 |
11R | 淀屋橋S(4歳上1600万) | 芝1200 | リボンアート | 9/15 |
12R | 4歳上1000万下 | 芝1600 | フレンチアイディア | 10/11 |
2006年 4月15日 阪神競馬場 | ||||
2R | 3歳未勝利 | ダ1800 | ゼンノコルモ | 4/14 |
3R | 3歳未勝利 | ダ1200 | カミンスルーザライ | 9/16 |
4R | 3歳未勝利 | 芝1600 | ウインイージス | 10/18 |
5R | 3歳500万下 | ダ1800 | キャプテンオペラ(兵庫) | 12/14 |
6R | 3歳500万下 | ダ1200 | ケイアイファンタム | 10/15 |
8R | 4歳上1000万下 | ダ1800 | ダイナミックエース | 6/16 |
10R | 難波ステークス(4歳上1600万) | 芝2000 | ゴージャスディナー | 10/14 |
12R | 4歳上1000万下 | ダ1200 | ネオマックイーン | 10/14 |
2006年 4月 2日 阪神競馬場 | ||||
3R | 3歳未勝利 | ダ1200 | トリプルタイムヤエ | 13/16 |
5R | 3歳未勝利 | 芝2000 | カネトシツヨシオー | 8/16 |
6R | 3歳500万下 | ダ1200 | コンゴウヒルズ(兵庫) | 6/14 |
7R | 3歳500万下 | 芝1600 | ビヨンドザムーン | 2/16 |
8R | 4歳上500万下 | ダ1800 | オースミナイス | 8/14 |
9R | 播磨特別(4歳上1000万) | 芝1400 | コイセヨオトメ | 11/14 |
11R | 大阪杯(G2) | 芝2000 | ローマンエンパイア | 10/12 |
2006年 4月 1日 阪神競馬場 | ||||
3R | 3歳未勝利 | ダ1400 | スナークギャル | 12/16 |
5R | 3歳未勝利・牝 | 芝1600 | サフランキセキ | 8/18 |
6R | 3歳500万下 | ダ1800 | チョウジャーボス(兵庫) | 13/14 |
9R | 明石特別(4歳上1000万) | 芝2000 | モニュメンタル | 11/12 |
10R | 道頓堀S(4歳上1600万) | 芝1600 | ゴージャスディナー | 4/13 |
11R | コーラルS(OP) | ダ1400 | テンケイ | 8/10 |
12R | 4歳上1000万下 | ダ1200 | マルトク | 3/15 |
2006年 3月26日 阪神競馬場 | ||||
1R | 3歳未勝利・牝 | ダ1200 | ホッコーラブリー | 5/12 |
2R | 3歳未勝利 | ダ1400 | エイシンハテンコー | 6/14 |
3R | 3歳未勝利 | ダ1800 | ゼンノビート | 3/12 |
4R | 3歳未勝利 | ダ1200 | ケイアイファンタム | 1/14 |
5R | 3歳500万下 | ダ1800 | スマイリングフィル(兵庫) | 7/08 |
7R | 4歳上500万下 | ダ1200 | グランディバローズ | 7/16 |
8R | 4歳上500万下 | 芝1600 | メイショウアモーレ | 15/18 |
9R | 君子蘭賞(3歳500万) | 芝1400 | ウインフェイム | 8/18 |
10R | 四国新聞杯(4歳上1000万) | ダ1800 | ダイナミックエース | 3/11 |
11R | 鳴門S(4歳上1600万) | ダ1400 | ゼンノパルテノン | 4/15 |
12R | 4歳上1000万下 | ダ1400 | サンマルアンサー | 1/12 |
2006年 3月25日 阪神競馬場 | ||||
2R | 3歳未勝利・牝 | ダ1800 | ホクザンワンダフル | 3/12 |
3R | 3歳未勝利 | ダ1400 | トップアーチ | 2/14 |
5R | 3歳未勝利 | ダ1800 | デンコウミサイル | 5/11 |
6R | 3歳未勝利 | 芝1400 | タマモハクライ | 4/18 |
7R | 3歳500万下 | ダ1400 | キクノアロー | 5/11 |
8R | 4歳上500万下 | ダ1800 | アブソルートダンス | 9/13 |
9R | 神鍋特別(4歳上1000万) | ダ1200 | ウインリゲル | 5/16 |
10R | 山陽特別(4歳上1000万) | 芝1600 | ゲイリークィンビー | 11/12 |
11R | 毎日杯(G3) | 芝2000 | シティボス(兵庫) | 12/15 |
12R | 4歳上500万下・牝 | ダ1400 | ビクトリアメーク | 5/13 |
2006年 3月18日 阪神競馬場 | ||||
1R | 3歳未勝利 | ダ1800 | ゼンノコルモ | 5/10 |
2R | 3歳未勝利 | ダ1200 | セレスブルック | 8/14 |
3R | 3歳未勝利・牝 | ダ1400 | ディンティーベス | 5/15 |
5R | 3歳新馬 | 芝2000 | ゴートゥザノース | 7/16 |
7R | 3歳500万下 | ダ1400 | カルディーノ(兵庫) | 9/12 |
8R | 4歳上500万下 | ダ1800 | スナークエベレスト | 2/11 |
9R | 伊丹特別(4歳上1000万) | ダ1400 | アサクサソネット | 6/11 |
10R | 但馬S(4歳上1600万) | 芝2000 | ホッコーパドゥシャ | 3/11 |
12R | 4歳上1000万下 | ダ1800 | ビッグアーチ | 14/16 |
2006年 3月11日 阪神競馬場 | ||||
1R | 3歳未勝利 | ダ1800 | シゲルシテカブ | 8/13 |
2R | 3歳未勝利・牝 | ダ1200 | ホッコーラブリー | 8/15 |
3R | 3歳未勝利 | ダ1400 | トップアーチ | 5/14 |
4R | 3歳未勝利 | 芝1600 | コウエイドリーム | 取消 |
6R | 3歳500万下 | ダ1200 | コンゴウヒルズ(兵庫) | 6/13 |
7R | 4歳上500万下 | ダ1800 | ホッカイアムレット | 5/10 |
8R | 4歳上1000万下 | ダ1400 | マッスルダンサー | 1/14 |
10R | ゆきやなぎ賞(3歳500万) | 芝2200 | チョウカイサンデー | 10/11 |
11R | 大阪城ステークス(OP) | 芝2000 | ローマンエンパイア | 2/12 |
12R | 吹田特別(4歳上1000万) | ダ1800 | ウインカーディナル | 2/16 |
2006年 3月 5日 阪神競馬場 | ||||
2R | 3歳未勝利 | ダ1200 | マイネルタフティ | 9/14 |
3R | 3歳未勝利・牝 | ダ1400 | フェアリーメーカー | 16/16 |
4R | 3歳未勝利 | 芝2000 | シベリアンローゼズ | 13/16 |
5R | 3歳新馬・牝 | ダ1400 | ベルベティーン | 6/16 |
7R | 3歳500万下 | ダ1200 | スマイリングフィル(兵庫) | 7/14 |
8R | 4歳上500万下 | ダ1800 | ツルミベレイザ | 6/13 |
9R | 雪割草特別(3歳500万) | 芝1400 | ロータス | 4/15 |
10R | 仲春特別(4歳上1000万) | 芝1200 | ストーンブリッジ | 4/16 |
11R | 仁川ステークス(OP) | ダ1800 | アルファフォーレス | 8/15 |
12R | 4歳上1000万下 | ダ1400 | アサクサソネット | 4/16 |
2006年 3月 4日 阪神競馬場 | ||||
1R | 3歳未勝利 | ダ1800 | ナムラシートン | 12/14 |
2R | 3歳未勝利 | ダ1200 | トーホウテンショウ | 1/15 |
3R | 3歳未勝利 | ダ1400 | ヴァリアントソウル | 12/15 |
5R | 3歳新馬 | ダ1200 | パープルサンバ | 14/16 |
7R | 3歳500万下 | 芝2000 | カルストンペースオ(兵庫) | 7/09 |
9R | 淡路特別(4歳上500万) | 芝2500 | タニノコザック | 12/12 |
10R | 心斎橋ステークス(1600万) | 芝1200 | リボンアート | 2/14 |
11R | チューリップ賞(G3) | 芝1600 | ステラマドレード | 8/16 |
12R | 4歳上1000万下 | ダ1800 | リュウヨウ | 16/16 |
2005年6月以前(笠松所属時)の成績はこちら |
兵庫県競馬騎手一覧にもどる
騎手一覧にもどる
遠征記一覧にもどる
トップページにもどる