地方競馬関係の JRA挑戦記 −2004年9月12日− |
2004年 9月12日 JRA特指競走に出走の地方馬 |
中央の特指競走に参戦の地方馬は以下のとおり。
札幌 4R 芝1200m 2歳500万下(2歳500万級) | |||||
ピースオブラヴ | (2牝:北海道) | 服部茂史 | ・・・ | 1着/14頭 | 父:マイネルラヴ |
エレガントサリー | (2牝:北海道) | 桜井拓章 | ・・・ | 3着/14頭 | 父:シャンハイ |
アブソルートダンス | (2牝:北海道) | 宮崎光行 | ・・・ | 4着/14頭 | 父:エンドスウィープ |
センノクニャーズ | (2牝:北海道) | 佐々木国明 | ・・・ | 5着/14頭 | 父:ジョリーズヘイロー |
エイダイサンデー | (2牡:北海道) | 藤倉寛幸 | ・・・ | 6着/14頭 | 父:ローゼンカバリー |
ルパン | (2牡:北海道) | 斉藤正弘 | ・・・ | 7着/14頭 | 父:ヤマニンゼファー |
モエレローレル | (2牡:北海道) | 五十嵐冬樹 | ・・・ | 8着/14頭 | 父:サクラローレル |
エフェクト | (2牡:岩手) | 藤岡佑介 | ・・・ | 10着/14頭 | 父:チーフベアハート |
パークリーアケコ | (2牝:北海道) | 千葉津代士 | ・・・ | 11着/14頭 | 父:ユートカイザー |
メロディーターン | (2牝:岩手) | 松岡正海 | ・・・ | 12着/14頭 | 父:キングヘイロー |
カリスローラー | (2牝:北海道) | 亀井洋司 | ・・・ | 13着/14頭 | 父:カリスタグローリ |
エイティサンディ | (2牡:北海道) | 坂下秀樹 | ・・・ | 14着/14頭 | 父:エイシンサンディ |
ラドランロバール | (2牝:北海道) | 井上俊彦 | ・・・ | 競走除外 | 父:カコイーシーズ |
○ | |||||
札幌10R 芝1200m 礼分特別(3歳上500万級) | |||||
ハシルジョウオー | (3牝:北海道) | 斉藤正弘 | ・・・ | 3着/16頭 |
3歳上500万下 2着 (04/08/15 札幌:芝1200m) |
コローレアランチョ | (3牝:北海道) | 小国博行 | ・・・ | 5着/16頭 |
華月賞 3着 (04/07/01 旭川:ダ1500m) |
○ | |||||
札幌11R 芝2600m 札幌日経オープン(OP) | |||||
スローンフォル | (6牡:北海道) | 五十嵐冬樹 | ・・・ | 3着/11頭 |
プロキオン特別 (04/07/21 旭川:ダ1500m) |
エアギャングスター | (8セ:北海道) | 宮崎光行 ○ | ・・・ | 7着/11頭 |
札幌記念 2着 (00/08/20 札幌G2:芝200m) |
ツギタテヒカリ | (7牡:北海道) | 斉藤正弘○○ | ・・・ | 9着/11頭 |
札幌日経オープン 2着 (03/09/14 札幌:芝2600m) |
■ |
※各馬に表記している成績は、各競走出走前のもので、本日の出走競走成績は含まれていません |